企业评分 81
已认领
存续
上市
高新技术企业
地理位置: 浙江 - 杭州市
园区: 杭州高新技术产业开发区
成立时间: 2001-11-30
官网: -
邮箱: -
主营业务: -
电话: 0571-8807**** 查看完整号码
简介:
海康威视是领先的安防产品及行业解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的安防产品、专业的行业解决方案与优质的服务,为客户持续创造更大价值。
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91330000733796106P | 企业名称 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | ||
法定代表人 | 陈宗年 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2001-11-30 |
注册资本 | 922727.0473 万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | - |
组织机构代码 | 733796106 | 工商注册号 | 91330000733796106P | 纳税人识别代码 | - |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2001-11-30到- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产;销售自产产品;提供技术服务,电子技术咨询服务,培训服务(不含办班培训),电子设备安装,电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。(国家禁止和限制的项目除外,涉及许可证的凭证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈宗年 | 男 | 博士 | 董事长,董事 | - | - | - | 2009-06-14 至 2024-03-03 |
胡扬忠 | 男 | 硕士 | 董事,总经理 | 1.55亿 | 1.65% | 2.3644% | 2008-06-18 至 2024-03-03 |
邬伟琪 | 男 | 本科 | 董事,常务副总经理 | 863.1万 | - | 0.2668% | 2008-06-18 至 2024-03-03 |
屈力扬 | 男 | 本科 | 董事 | 1.575万 | - | - | 2018-03-06 至 2024-03-03 |
王秋潮 | 男 | 硕士 | 董事 | 3.5万 | - | - | 2021-03-04 至 2024-03-03 |
吴晓波 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-03-04 至 2024-03-03 |
胡瑞敏 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-03-04 至 2024-03-03 |
管清友 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-03-04 至 2024-03-03 |
李树华 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-03-04 至 2024-03-03 |
洪天峰 | 男 | 硕士 | 监事会主席 | - | - | - | 2021-03-11 至 2024-03-03 |
陆建忠 | 男 | 本科 | 监事 | - | - | - | 2021-03-04 至 2024-03-03 |
徐礼荣 | 男 | 硕士 | 职工监事 | 30.3万 | - | 0.0797% | 2018-03-20 至 2024-03-03 |
黄方红 | 女 | 本科 | 董事会秘书,副总经理 | 40.25万 | - | - | 2016-04-07 至 2024-03-03 |
金艳 | 女 | 硕士 | 副总经理,财务负责人 | 28.4万 | - | - | 2015-07-21 至 2024-03-03 |
陈军科 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | 0.0797% | 2018-03-20 至 2024-03-03 |
何虹丽 | 女 | 硕士 | 副总经理 | 33.15万 | - | 0.0797% | 2008-06-18 至 2024-03-03 |
徐习明 | 男 | 本科 | 副总经理 | 19.7万 | - | - | 2016-10-10 至 2024-03-03 |
毕会娟 | 女 | 博士 | 副总经理 | 27.3万 | - | - | 2016-10-10 至 2024-03-03 |
浦世亮 | 男 | 博士 | 副总经理 | 29.59万 | - | - | 2018-03-20 至 2024-03-03 |
徐鹏 | 男 | 本科 | 副总经理 | 7.724万 | - | - | 2021-03-11 至 2024-03-03 |
郭旭东 | 男 | 本科 | 副总经理 | 4.428万 | - | 0.0797% | 2021-03-11 至 2024-03-03 |
金铎 | 男 | 本科 | 副总经理 | 10.95万 | - | 0.0797% | 2015-03-09 至 2024-03-03 |
蔡昶阳 | 男 | 本科 | 副总经理 | 10.95万 | - | 0.0797% | 2016-04-07 至 2024-03-03 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
企业技术中心 | 国家级 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2025-01-27 |
高新技术企业 | 国家级 | 2021-01-13 | 2020-11-30 | 2023-11-30 |
技术创新示范企业 | 国家级 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-08-30 |
众创空间 | 国家级 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2023-03-24 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |