企业评分 92
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320594742473181A | 企业名称 | 日立汽车系统(苏州)有限公司 | ||
法定代表人 | 僧伟利 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2002-11-01 |
注册资本 | 2467万美元 | 实缴资本 | 2467万美元 | 核准日期 | 2019-11-11 |
组织机构代码 | 742473181 | 工商注册号 | 320594400005145 | 纳税人识别代码 | 91320594742473181A |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2002-11-01至2052-10-31 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 汽车制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 634 | 曾用名 | 日立汽车部件(苏州)有限公司 |
英文名 | Hitachi Automotive Systems(Suzhou)Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 苏州工业园区星龙街255号 | ||||
经营范围 | 开发、设计、制造汽车用电子控制设备及关联产品、汽车用部品的生产设备,销售本公司所生产的产品,并提供相关产品的维修、售后服务及技术支持;从事公司自产产品的同类商品、电池及零部件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
日立汽车系统株式会社 | - | 100% | 2467万美元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
僧伟利 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
MURAKAWA TOSHITAKA(村川俊隆) | - | - | 副董事长 | - | - | - | - |
HIRAYAMA KIMIYUKI(平山公之) | - | - | 董事 | - | - | - | - |
OIZUMI KAZUNORI(大泉一法) | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈锐 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
KOBAYASHI TOSHIHIDE(小林俊秀) | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |