企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320000765860141T | 企业名称 | 捷普电子(无锡)有限公司 | ||
法定代表人 | SERGIO ALONSO CADAVID | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2004-09-09 |
注册资本 | 5,400万(美元) | 实缴资本 | 5400万美元 | 核准日期 | 2018-12-13 |
组织机构代码 | 76586014-1 | 工商注册号 | 320000400001088 | 纳税人识别代码 | 91320000765860141T |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2004-09-09 至 2054-09-08 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 捷普电子(无锡)有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 江苏省无锡出口加工区J9、J10地块 | ||||
经营范围 | 计算机辅助设计(三维CAD)、计算机辅助检测(CAT)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助工程(CAE)系统及其他计算机应用系统制造;研发开发设计生产大中型电子计算机、数字及磁带录放机、新型打印装置、新型电子元器件、电子专用设备及其配件、电子专用测试仪器及其配件、通讯设备(不含发射装置)及其零部件、电脑网络设备及其零部件、工业电子控制装置及其配件、工业电器控制装置及其配件、汽车电子设备及其零部件、民用飞机零部件、医疗设备零部件、家用电器;以上产品的检测和维修(不含进出口商品检验、鉴定、认证)、生产技术支持与咨询服务;从事上述产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务;货物运输代理,信息技术服务,向关联公司提供企业管理服务、技术支持与咨询服务;通用仪器仪表、通用设备、专用设备、电气机械和器材、集成电路、家用电力器具及其零部件、附属设备的研发、制造、销售、批发、检测、维修、售后服务、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务;场地租赁,设备租赁,仓储服务(不含危险化学品)。(以上业务进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
捷普投资(中国)有限公司 | - | 100% | 5400万美元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
屈网沛 | 84395万元 | 上海漕河泾新洲经济发展有限公司 | 3.56% | 2014-03-24 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |