企业评分 96
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913300007200827022 | 企业名称 | 浙江正元智慧科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 陈坚 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2000-03-13 |
注册资本 | 12666.6667万元 | 实缴资本 | 4500万元人民币 | 核准日期 | 2019-05-17 |
组织机构代码 | 72008270-2 | 工商注册号 | 330000000056314 | 纳税人识别代码 | 913300007200827022 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2000-03-13至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务,物联网技术服务,互联网信息技术服务,数据处理服务,公共安全技术服务,节能技术推广服务,智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务,电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售,信息系统设计与系统集成,计算机外围设备的设计、制造、销售,计算机硬件设备维修,建筑智能化工程施工,装饰装潢,洗衣服务,智能装备研发与销售,计量器具的制造(限分支机构经营)、设计、销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
有限售条件流通股 | - | 75.00% | 5000万元 |
无限售条件流通股 | - | 25.00% | 1666.6667万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
卢洁芳 | 1050万元 | 广西筑波智慧科技有限公司 | 75.00% | 2005-05-24 | 存续 |
王继乐 | 236万元 | 南昌正元智慧科技有限公司 | 63.56% | 2007-07-19 | 存续 |
张蔚 | 100万元 | 浙江正元数据系统工程有限公司 | 55.00% | 2006-01-26 | 存续 |
陈琳 | 143万元 | 杭州容博教育科技有限公司 | 51.05% | 2009-05-20 | 存续 |
吕茂祥 | 500万元 | 福建正元智慧信息科技有限公司 | 51.00% | 2012-05-22 | 存续 |
李民 | 500万元 | 四川正元智慧科技有限公司 | 51.00% | 2016-12-09 | 存续 |
陈坚 | 3000万元 | 江苏正元皮件制造发展有限公司 | 51.00% | 2006-09-28 | 注销 |
董佳尉 | 5000万元 | 浙江小兰智慧科技有限公司 | 51.00% | 2018-06-26 | 存续 |
周炜 | 1441.2万元 | 浙江坚果智慧科技有限公司 | 51.00% | 2018-10-11 | 存续 |
李战鹏 | 1000万元 | 浙江校云智慧科技有限公司 | 51.00% | 2017-10-10 | 存续 |
矫升法 | 1000万元 | 青岛天高智慧科技有限公司 | 51.00% | 2008-04-10 | 在营 |
丁青 | 16000万元 | 杭州卓然实业有限公司 | 40.00% | 2013-04-03 | 存续 |
徐卫兵 | 500万元 | 无锡汇众智慧科技有限公司 | 35.00% | 2008-04-25 | 在业 |
李晓东 | 5400万元 | 重庆汇贤优策科技股份有限公司 | 8.06% | 2007-01-09 | 存续 |
吕晓刚 | 1000万元 | 浙江正元曦客科技有限公司 | - | 2016-12-22 | 存续 |
陈根清 | 3000万元 | 浙江云马智慧科技有限公司 | - | 2011-04-26 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-04-21 | 2.06亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2014-11-14 | 6100万人民币 | D轮 | 鼎峰资本,金石投资,浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙) |
2012-08-24 | 4000万人民币 | C轮 | 杭州文诚创业投资有限公司,博信资产 |
2011-10-27 | 2500万人民币 | B轮 | 金永信投资,IDG资本,华瓯创投 |
2011-06-22 | 2000万人民币 | A轮 | 合力投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |