企业评分 86
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91330000313619592Y | 企业名称 | 修正健康科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 刘长海 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2014-07-31 |
注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-08-29 |
组织机构代码 | 31361959-2 | 工商注册号 | 330000000075537 | 纳税人识别代码 | 91330000313619592Y |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2014-07-31至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 食品的销售(详见《食品经营许可证》)。健康管理及咨询服务(不含诊疗服务),教育信息咨询,会展服务,旅游咨询,理财咨询,投资咨询,软件开发、咨询服务,文化艺术策划,化妆品、日用百货、体育用品、卫生用品、医疗器械(限国产一类)、健身器材、服装、初级食用农产品、土特产、宠物用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
通化修正实业有限责任公司 | - | 70.00% | 7000万元 |
修远 | - | 25.00% | 2500万元 |
夏东明 | - | 5.00% | 500万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘长海 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | - | - | - |
魏金宝 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
修远 | - | - | 董事 | - | 18.75% | 18.75% | - |
吴宗翰 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
邱岩 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张畔 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
李艳华 | - | - | 监事 | - | - | 1.5767% | - |
张锐 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王俊文 | 1000万元 | 杭州千岛湖修正健康科技有限公司 | 100.00% | 2017-02-03 | 存续 |
李铁城 | 5000万元 | 白山修元矿泉饮品有限公司 | 100.00% | 2015-03-17 | 存续 |
贾文海 | 7000万元 | 靖宇修元矿泉饮品有限公司 | 100.00% | 2014-09-17 | 存续 |
陈连成 | 10000万元 | 杭州千岛湖标普健康食品有限公司 | 100.00% | 2016-07-26 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |