企业评分 92
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913201927331727823 | 企业名称 | 南京仙林开发投资集团有限公司 | ||
法定代表人 | 蒋义家 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2002-01-24 |
注册资本 | 70000万元 | 实缴资本 | 70000万元人民币 | 核准日期 | 2018-08-29 |
组织机构代码 | 73317278-2 | 工商注册号 | 320192000000986 | 纳税人识别代码 | 913201927331727823 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2002-01-24至2052-01-21 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 南京市工商行政管理局经济技术开发区分局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Nanjing Xianlin New City Zone Development Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 投资管理、投资咨询、商务信息咨询;房地产开发;基础工程、市政工程、建筑工程、路桥工程、园林工程设计施工;普通货物仓储服务;房屋租赁服务;物业管理服务;高新技术创业服务;企业管理服务。(以上经营范围涉及许可证办妥后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
南京东南国资投资集团有限责任公司 | - | 60.00% | 42000万元 |
南京市仙林大学城管理委员会 | - | 40.00% | 28000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
蒋义家 | 20000万元 | 南京仙林智慧科技有限公司 | 100.00% | 2010-06-09 | 在业 |
蒋义家 | 31895.35万元 | 南京仙林大学城科技园有限公司 | 100.00% | 2009-11-20 | 在业 |
蒋义家 | 8000万元 | 南京仙林羊泰置业有限公司 | 100.00% | 2016-01-15 | 在业 |
蒋义家 | 5000万元 | 南京仙林商务管理有限公司 | 99.00% | 2009-12-29 | 在业 |
蒋义家 | 30000万元 | 南京地铁小镇开发建设西岗有限公司 | 69.00% | 2016-05-31 | 在业 |
周贵祥 | 723200万元 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 31.83% | 2009-08-20 | 在业 |
贾胜如 | 39500万元 | 南京市栖霞区科技创业投资有限公司 | 27.85% | 2009-07-31 | 在业 |
吴丹 | 11500万元 | 南京仙林智谷建设发展有限公司 | 26.09% | 2011-12-20 | 在业 |
袁校柠 | 100000万元 | 南京地铁小镇开发建设集团有限公司 | - | 2014-01-02 | 在业 |
吴丹 | 50000万元 | 江苏仙林生命科技创新园发展有限公司 | - | 2009-01-22 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |