企业评分 91
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320000796544598E | 企业名称 | 江苏银行股份有限公司 | ||
法定代表人 | 夏平 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2007-01-22 |
注册资本 | 1154445万元 | 实缴资本 | 1154445万元人民币 | 核准日期 | 2018-06-12 |
组织机构代码 | 79654459-8 | 工商注册号 | 320000000022189 | 纳税人识别代码 | 91320000796544598E |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2007-01-22至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 货币金融服务 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 江苏省工商行政管理局 |
人员规模 | 10000人以上 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taixing Subbranch | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
法人股 | - | 95.65% | 870420.6665万元 |
个人股 | - | 4.35% | 39579.3335万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
罗绍坚 | - | 江苏银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 100% | 2010-08-30 | 存续 |
姚志娟 | - | 江苏银行股份有限公司深圳水贝社区支行 | 100% | 2015-05-29 | 存续 |
李媛 | - | 江苏银行股份有限公司深圳中山公园社区支行 | 100% | 2015-03-30 | 存续 |
高峰 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳大学城社区支行 | 100% | 2017-08-17 | 存续 |
李国康 | - | 江苏银行股份有限公司深圳南山支行 | 100% | 2012-11-01 | 存续 |
肖明亮 | - | 江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行 | 100% | 2015-02-02 | 存续 |
孙颖 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳华强南社区支行 | 100% | 2015-12-29 | 存续 |
王欢 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳新安社区支行 | 100% | 2016-12-22 | 存续 |
蒋云峰 | (人民币)万元 | 江苏银行股份有限公司深圳罗岗社区支行 | 100% | 2017-04-18 | 存续 |
王燎原 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行(简称:江苏银行深圳车公庙支行) | 100% | 2012-05-24 | 存续 |
李敏 | - | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 100% | 2009-05-08 | 存续 |
吴刚 | - | 江苏银行股份有限公司深圳沙井支行 | 100% | 2013-09-09 | 存续 |
刘仕娟 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳横岗社区支行 | 100% | 2014-12-19 | 存续 |
刘涛 | - | 江苏银行股份有限公司深圳民治社区支行 | 100% | 2015-09-07 | 存续 |
辛煜军 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳科技支行 | 100% | 2011-03-31 | 存续 |
刘敏 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳宝安支行 | 100% | 2010-09-25 | 存续 |
杨晋国 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳清湖支行(简称:江苏银行深圳清湖支行) | 100% | 2013-05-22 | 存续 |
刘敏 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 100% | 2011-06-01 | 存续 |
罗绍坚 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳坪山支行 | 100% | 2014-10-31 | 存续 |
赵辉 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳福田互联网金融产业园社区支行 | 100% | 2015-07-23 | 存续 |
刘皓 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳南山智园社区支行 | 100% | 2015-10-13 | 存续 |
韩涛 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳坂田支行 | 100% | 2016-05-12 | 存续 |
林伟斌 | 0万元 | 江苏银行股份有限公司深圳田贝支行 | 100% | 2015-11-24 | 存续 |
翁阳晁 | 万元 | 江苏银行股份有限公司深圳粤海社区支行 | 100% | 2017-01-20 | 存续 |
夏平 | 300000万元 | 苏银金融租赁股份有限公司 | 60% | 2015-05-13 | 存续 |
毛玉飞 | 18000万元 | 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司 | 41% | 2010-06-10 | 存续 |
浦宝英 | 377807.97万元 | 江苏国信股份有限公司 | 0.74% | 2003-06-16 | 在业 |
周泽荣 | 800000万元 | 广东华兴银行股份有限公司 | 0.13% | 1997-03-18 | 存续 |
张发松 | 127277.741万元 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 | - | 1992-06-10 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-09-30 | 未披露 | 定向增发 | 黑牡丹,模塑科技,汇鸿集团,扬州金融集团,三胞集团 |
2016-08-02 | 72.38亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2010-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 华泰证券,东方资管,江苏国信,乾融资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |