企业评分 81
开业,在营企业
上市
高新技术企业
地理位置: 江苏 - 江苏省
园区: -
成立时间: 1996-01-09
官网: -
邮箱: baixiaoxiao@focuschina.com
主营业务: -
电话: 025-6667**** 查看完整号码
简介:
焦点科技股份有限公司 (原南京焦点科技开发有限公司),成立于1996年1月9日,是国内领先的综合型第三方B2B电子商务平台运营商,专注服务于全球贸易领域,在帮助中国中小企业应用互联网络开展国际营销、产品推广方面拥有二十年的经验。公司自主开发运营的中国制造网电子商务平台(Made-in-China)作为第三方B2B电子商务平台为中国供应商和全球采购商(供求双方)提供了一个发布供求信息和寻找贸易合作伙伴的电子交易市场,为供求双方提供交易信息的发布、搜索、管理服务,提供初步沟通与磋商的手段与工具,及其它涉及供求双方业务与贸易过程的相关服务。
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320191250002463L | 企业名称 | 焦点科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 沈锦华 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1996-01-09 |
注册资本 | 30,550万(元) | 实缴资本 | 11750万元人民币 | 核准日期 | 2020-05-25 |
组织机构代码 | 25000246-3 | 工商注册号 | 320191000008734 | 纳税人识别代码 | 91320191250002463L |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1996-01-09 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 南京市江北新区管理委员会行政审批局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 焦点科技股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 南京江北新区星火路软件大厦A座12F | ||||
经营范围 | 许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
王宏 | - | - | 3.257万元 |
吴茜 | - | - | 1.6285万元 |
许剑峰 | - | - | 203.5573万元 |
江苏信泉创业投资管理有限公司 | - | - | 70.496万元 |
高红蕾 | - | - | 2.8499万元 |
夏宇 | - | - | 1.7914万元 |
冯娟 | - | - | 1.6285万元 |
王静宁 | - | - | 8.9566万元 |
成俊杰 | - | - | 5.2925万元 |
谢志超 | - | - | 4.0712万元 |
张慧 | - | - | 2.4427万元 |
许晓巍 | - | - | 2.117万元 |
董玮 | - | - | 0.3257万元 |
胡成钢 | - | - | 2.4427万元 |
肖微 | - | - | 2.4427万元 |
毛钱妹 | - | - | 2.0356万元 |
李丽洁 | - | - | 12.2135万元 |
邹苇 | - | - | 2.8499万元 |
章湛 | - | - | 0.4072万元 |
刘彩霞 | - | - | 3.6641万元 |
任睿 | - | - | 0.8143万元 |
陆鹰 | - | - | 0.8143万元 |
姚瑞波 | - | - | 407.1144万元 |
刘九兰 | - | - | 12.2135万元 |
江苏红杉创业投资有限公司 | - | - | 881.2万元 |
谢永忠 | - | - | 179.1304万元 |
丁光宇 | - | - | 24.4269万元 |
翁强 | - | - | 2.8499万元 |
何雪松 | - | - | 2.8499万元 |
刘金星 | - | - | 2.1985万元 |
周丹 | - | - | 0.8143万元 |
沈锦华 | - | - | 6953.7397万元 |
端小堃 | - | - | 2.117万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
俞强 | 1000万元 | 焦点科技(徐州)有限公司 | 100% | 2017-07-20 | 存续 |
顾军 | 1000万元 | 南京焦点科技投资管理有限公司 | 100% | 2017-12-13 | 存续 |
夏宇 | 10167万元 | 百卓网络科技有限公司 | 98.36% | 2017-10-17 | 存续 |
姚瑞波 | 50000万元 | 南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司 | 98.00% | 2016-08-08 | 存续 |
胡成钢 | 263.6765万元 | 南京焦点领动云计算技术有限公司 | 49.00% | 2016-12-29 | 存续 |
郝建华 | 290万元 | 南京焦点方寸信息技术有限公司 | 48.97% | 2017-02-13 | 存续 |
辛颖梅 | 1000万元 | 江苏江天永华数据服务有限公司 | 17.50% | 2018-04-13 | 存续 |
何亚莉 | 5000万元 | 深圳风林保险代理有限公司 | 10.00% | 2018-02-06 | 存续 |
黄金老 | 400000万元 | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 9.95% | 2017-06-15 | 存续 |
张浩 | 1250万元 | 江苏斑马软件技术有限公司 | 2.40% | 2016-12-07 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |