企业评分 87
存续
高新技术企业
地理位置: 江苏 - 苏州市
园区: 苏州工业园区
成立时间: 1998-12-31
官网: -
邮箱: zhangxp@higer.com
主营业务: -
电话: 0512-6956**** 查看完整号码
简介:
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司成立于1998年底,人们简称"苏州金龙"。公司现拥有总资产49亿元,员工6000余人,其中各类专业技术人员1100多人。2016年9月8日,金龙联合汽车工业(苏州)有限公司被财政部曝光意图骗补国家财政补贴,被追回中央财政补助预拨资金,依规按问题金额50%处以罚款,并从2016年起取消中央财政补贴资格。 2017年6月29日工信部组织专家组,按照《车辆生产企业及产品生产一致性监督管理办法》(工产业〔2010〕第109号)等有关规定,对金龙联合汽车工业(苏州)有限公司企业整改情况进行了资料审核和现场核查。根据专家组出具的验收报告,认为金龙联合汽车工业(苏州)有限公司企业针对行政处罚决定的整改工作到位,企业生产一致性保障能力满足相关规定要求,恢复其申报《新能源汽车推广应用推荐车型目录》资质 。
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320594714112290N | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
法定代表人 | 陈笃廉 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1998-12-31 |
注册资本 | 75541万元 | 实缴资本 | 75541万人民币 | 核准日期 | 2019-11-12 |
组织机构代码 | 714112290 | 工商注册号 | 320594000000941 | 纳税人识别代码 | 91320594714112290N |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1998-12-31至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 汽车制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 苏州工业园区市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 3127 | 曾用名 | - |
英文名 | HIGER BUS COMPANY LIMITED | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||
经营范围 | 开发、生产、销售汽车及配件等产品,客车底盘的设计、生产与销售,提供相关技术服务及售后服务,改装汽车制造,汽车租赁服务,商品汽车发送业务;售电。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务(意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险);销售医疗器械、机电产品、五金交电、日用百货、非危险性化工产品;二手车交易(交易仅限二手车交易市场);自有房屋租赁;运营和维护充电桩储能设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | - | 63.08% | 47648万元 |
苏州创元投资发展(集团)有限公司 | - | 33.64% | 25413万元 |
吴文文 | - | 1.64% | 1240万元 |
谢飞鸣 | - | 1.64% | 1240万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
徐建忠 | 5000万元 | 广州苏金汽车销售有限公司 | 100% | 2017-12-25 | 存续 |
黄书平 | 5000万元 | 苏州海格汽车销售有限公司 | 100% | 2007-06-25 | 在业 |
谢江宏 | 50万元 | 苏州金龙海格汽车检测有限公司 | 100% | 2006-11-10 | 在业 |
黄书平 | 1000万元 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 100% | 2011-09-13 | 存续 |
张斌 | 15200万元 | 昆山海格汽车零部件制造有限公司 | 100% | 2013-06-17 | 在业 |
黄书平 | 10000万元 | 金龙汽车(西安)有限公司 | 40% | 2015-06-08 | 开业 |
李梅 | 2000万元 | 苏州海格新能源汽车服务有限公司 | - | 2016-01-06 | 存续 |
曹进 | 300万元 | 厦门金龙客车技术开发有限公司 | - | 2000-06-05 | 吊销,未注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-04-26 | 未披露 | 股权融资 | 苏州创元投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |