基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9132058378838423XD | 企业名称 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | ||
法定代表人 | 许惠钧 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2006-05-18 |
注册资本 | 13000万元 | 实缴资本 | 11940万人民币 | 核准日期 | 2019-06-24 |
组织机构代码 | 78838423X | 工商注册号 | 320583400001130 | 纳税人识别代码 | 9132058378838423XD |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2006-05-18至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 苏州市市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 845 | 曾用名 | 福立旺精密机电(中国)有限公司 |
英文名 | FREEWON CHINA CO.,LTD. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号 | ||||
经营范围 | 设计、制造新型电子元器件(生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器件);弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置(用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机)生产;销售自产产品;道路普通货物运输(按许可证核定内容经营)。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
上海秉芯投资中心(有限合伙) | - | 89.53% | 10690万元 |
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED | - | 10.47% | 187.5万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
许惠钧 | 男 | 硕士 | 董事长,董事,总经理 | - | - | - | 2016-06-20 至 2022-07-07 |
顾月勤 | 女 | 本科 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 220.2万 | - | 0.1157% | 2016-06-20 至 2022-07-07 |
许雅筑 | 女 | 本科 | 董事 | - | - | - | 2016-06-20 至 2022-07-07 |
洪水锦 | 女 | 高中 | 董事 | - | - | - | 2017-11-29 至 2022-07-07 |
万解秋 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-11-29 至 2022-07-07 |
朱锐 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-11-29 至 2022-07-07 |
张谊浩 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-11-29 至 2022-07-07 |
王稼铭 | 男 | 大专 | 独立董事 | - | - | - | 2017-11-29 至 2022-07-07 |
耿红红 | 女 | 大专 | 监事会主席 | - | - | 0.0532% | 2017-12-05 至 2022-07-07 |
邬思凡 | 女 | 本科 | 监事 | - | - | 0.0921% | 2016-06-20 至 2022-07-07 |
郑秋英 | 女 | 大专 | 职工监事 | - | - | 0.0285% | 2016-06-20 至 2022-07-07 |
王曾 | 女 | 本科 | 副总经理 | - | - | 0.0811% | 2017-12-05 至 2022-07-07 |
陈君 | 女 | 大专 | 财务总监 | - | - | 0.0529% | 2016-06-20 至 2022-07-07 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
许惠钧 | 2000万元 | 芯线新材料科技(昆山)有限公司 | 71.5% | 2017-08-17 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2019-06-18 | 1.05亿人民币 | 定向增发 | 涌铧投资,个人投资者,中兴创投,君尚投资 |
2017-12-07 | 1.31亿人民币 | 定向增发 | 宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙),富兰德林咨询(上海)有限公司北京分公司,个人投资者,苏州华富立星投资中心(有限合伙),和君资本,在册员工,昆山零分母投资企业(有限合伙) |
2017-12-07 | 1.31亿人民币 | 定向增发 | 宁波永欣贰期股权投资合伙企业(有限合伙),富兰德林咨询(上海)有限公司北京分公司,个人投资者,苏州华富立星投资中心(有限合伙),和君资本,在册员工,昆山零分母投资企业(有限合伙) |
2016-12-22 | 未披露 | 新三板 | 未披露 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |