企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913100007824379352 | 企业名称 | 上海纳尔实业股份有限公司 | ||
法定代表人 | 游爱国 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2005-11-09 |
注册资本 | 14013.0095万元 | 实缴资本 | 7500万元人民币 | 核准日期 | 2005-11-09 |
组织机构代码 | 78243793-5 | 工商注册号 | 310225000486828 | 纳税人识别代码 | 913100007824379352 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2005-11-09至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO LTD | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 数码喷绘材料、广告材料及广告器材的制造、加工;数码喷绘材料、广告材料及广告器材、五金家电、汽车配件、装饰材料、化工原料(除危险品)的销售;设计、制作各类广告;经济信息咨询,投资管理;数码喷绘产品的研发;从事货物与技术的进出口业务,道路货物运输。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
游爱国 | - | 44.53% | 6239.9931304万元 |
王树明 | - | 23.37% | 3274.8403202万元 |
杨建堂 | - | 17.13% | 2400.4285274万元 |
陶福生 | - | 5.15% | 721.6699893万元 |
上海慧眼投资中心(有限合伙) | - | 4.83% | 676.8283589万元 |
上海纳印投资管理有限公司 | - | 3.37% | 472.2384202万元 |
苏达明 | - | 1.08% | 151.3405026万元 |
李广 | - | 0.54% | 75.6702513万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
游爱国 | 100万元 | 上海英飞莱斯标牌材料有限公司 | 100.00% | 2008-08-04 | 存续 |
游爱国 | 5000万元 | 南通纳尔化工有限公司 | 100.00% | 2018-10-30 | 在业 |
杨建堂 | 500万元 | 上海艾印新材料有限公司 | 100.00% | 2015-05-27 | 存续 |
游爱国 | 10000万元 | 南通百纳数码新材料有限公司 | 99.00% | 2010-02-05 | 在业 |
上海慧眼投资管理有限公司 | - | 嘉兴慧尔创业投资合伙企业(有限合伙) | 64.00% | 2017-10-13 | 存续 |
余斌 | 3420万元 | 上海纳尔广告传媒有限公司 | 36.55% | 2017-08-08 | 存续 |
卢旭 | 1397.236万元 | 马上马(上海)网络科技有限公司 | 2.44% | 2014-10-09 | 存续 |
王首斌 | 2142.857万元 | 深圳市墨库图文技术有限公司 | - | 2006-09-01 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |