企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91350000260188521B | 企业名称 | 福建顶点软件股份有限公司 | ||
法定代表人 | 严孟宇 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2000-10-25 |
注册资本 | 12021.38万元 | 实缴资本 | 3000万元人民币 | 核准日期 | 2018-07-03 |
组织机构代码 | 26018852-1 | 工商注册号 | 350000100023023 | 纳税人识别代码 | 91350000260188521B |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2000-10-25至2050-10-24 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 福建 | 登记机关 | 福建省市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Fujian ApexSoft Co. Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 电子计算机软件开发、销售;电子计算机批发、零售;计算机网络工程的设计及安装服务;电子计算机技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
严孟宇 | - | 35.38% | 884.5万元 |
福州爱派克电子有限公司 | - | 24.00% | 600万元 |
赵伟 | - | 12.11% | 302.75万元 |
雷世潘 | - | 5.45% | 136.25万元 |
赵莹 | - | 4.71% | 117.75万元 |
余养成 | - | 4.57% | 114.25万元 |
董南勇 | - | 2.80% | 70万元 |
戴小戈 | - | 1.32% | 33万元 |
欧永 | - | 1.02% | 25.5万元 |
刘法先 | - | 1.00% | 25万元 |
张玉 | - | 1.00% | 25万元 |
林秀红 | - | 0.81% | 20.25万元 |
邓志强 | - | 0.81% | 20.25万元 |
徐传秋 | - | 0.81% | 20.25万元 |
王敏航 | - | 0.81% | 20.25万元 |
张雄金 | - | 0.65% | 16.25万元 |
谢淑仁 | - | 0.65% | 16.25万元 |
郑元通 | - | 0.65% | 16.25万元 |
鄢继华 | - | 0.65% | 16.25万元 |
陈瑞德 | - | 0.40% | 10万元 |
陈建国 | - | 0.40% | 10万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
严孟宇 | 5000万元 | 武汉顶点软件有限公司 | 100.00% | 2013-11-18 | 存续 |
严孟宇 | 500万元 | 福州顶点数码科技有限公司 | 100.00% | 2001-04-06 | 存续 |
严孟宇 | 100万元 | 上海顶点软件有限公司 | 90.00% | 2001-06-11 | 存续 |
董南勇 | 50万元 | 南京顶点软件有限公司 | 80.00% | 2002-04-26 | 注销 |
严孟宇 | 1200万元 | 福州顶点信息管理有限公司 | 75.00% | 2007-10-30 | 存续 |
严孟宇 | 200万元 | 上海顶点银科信息技术有限公司 | 70.00% | 2004-09-29 | 注销 |
严孟宇 | 800万元 | 上海亿维航软件有限公司 | 51.00% | 2015-05-22 | 存续 |
吴彦华 | 1100万元 | 东吴软件技术(北京)有限公司 | 33.00% | 2016-03-11 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-05-22 | 4.01亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2015-06-23 | 未披露 | A轮 | 金石投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |