企业评分 92
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913201057541060125 | 企业名称 | 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | ||
法定代表人 | 秦念奇 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2003-09-11 |
注册资本 | 200000万元 | 实缴资本 | 18000万元人民币 | 核准日期 | 2019-04-11 |
组织机构代码 | 75410601-2 | 工商注册号 | 320105000006311 | 纳税人识别代码 | 913201057541060125 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2003-09-11至2023-09-10 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 南京市建邺区市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Nanjing New Town Technology Park Construction Development Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 授权范围内的国有资产投资、经营、管理;社会服务配套设施项目的投资、建设、经营、管理;商品房代理销售;建筑材料销售;房地产经纪;房屋出租;工业项目开发、土地开发利用、道路基础工程施工、管道安装、室内外装潢、物业管理、商业网点开发(涉及许可证的凭证经营);股权投资;受托管理投资基金;受托资产管理、投资管理、投资咨询(不含证券、期货);企业管理咨询,商务信息咨询;展览展示服务;会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
南京建邺国有资产经营集团有限公司 | - | 100% | 200000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张建南 | 500万元 | 南京新城科技创新发展有限公司 | 100.00% | 2012-11-23 | 在业 |
刘引 | 3000万元 | 南京新城数字平台管理有限责任公司 | 100.00% | 2013-11-08 | 在业 |
杨海林 | 100万元 | 南京新城商务服务有限公司 | 100.00% | 2009-03-20 | 在业 |
魏巍 | 50万元 | 南京创特物业管理有限公司 | 100.00% | 2014-06-11 | 在业 |
任婧 | 47800万元 | 南京河西中央商务区投资发展有限公司 | 100.00% | 2011-10-13 | 在业 |
乔桥 | 5500万元 | 南京江东资产经营管理有限公司 | 100.00% | 2012-02-23 | 在业 |
吴智深 | 2000万元 | 江苏绿材谷新材料科技发展有限公司 | 15.00% | 2010-12-30 | 在业 |
杨永清 | 20000万元 | 南京宁高高科技产业园开发有限公司 | 15.00% | 2012-07-31 | 在业 |
管毅 | 30000万元 | 南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司 | 10.00% | 2012-07-04 | 在业 |
南京紫金创投基金管理有限责任公司(委托张晓东为代表) | 50000万元 | 南京紫金创业投资基金(有限合伙) | - | 2011-10-24 | 注销 |
潘巍松 | 6250万元 | 江苏南大五维电子科技有限公司 | - | 2011-11-01 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |