企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91310000057674532R | 企业名称 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | ||
法定代表人 | 张素心 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2013-01-24 |
注册资本 | 782,857.7759万(元) | 实缴资本 | 782857.7759万人民币 | 核准日期 | 2019-07-17 |
组织机构代码 | 05767453-2 | 工商注册号 | 310000********* | 纳税人识别代码 | 91310000057674532R |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2013-01-24 至 2053-01-23 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路1399号 | ||||
经营范围 | 集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、封装,销售集成电路产品及相关技术支持,销售自产产品。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
华虹半导体有限公司 | - | 100.00% | 782857.775900万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张素心 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
马玉川 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王靖 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
森田隆之 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
唐均君 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
叶龙蜚 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王桂埙 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张祖同 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
叶峻 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈瑛 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
范恒 | 4138.53万元 | 上海华杰芯片技术服务有限公司 | 100% | 2002-04-08 | 存续 |
徐任重 | 27400万元 | 上海华虹科技发展有限公司 | 50% | 2010-05-10 | 存续 |
张素心 | 33500万美元 | 华虹半导体(无锡)有限公司 | 25.77% | 2017-10-10 | 在业 |
张素心 | 140000万元 | 上海华力微电子有限公司 | 6.34% | 2010-01-18 | 存续 |
叶峻 | - | 上海矽睿科技有限公司 | - | 2012-09-13 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
企业技术中心 | 国家级 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2025-01-27 |
高新技术企业 | 国家级 | 2021-01-17 | 2020-11-17 | 2023-11-17 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |