企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110000267130226N | 企业名称 | 正元地理信息集团股份有限公司 | ||
法定代表人 | 杨玉坤 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1999-03-31 |
注册资本 | 60000万元 | 实缴资本 | 60000万人民币 | 核准日期 | 2019-10-15 |
组织机构代码 | 267130226 | 工商注册号 | 370000018024157 | 纳税人识别代码 | 91110000267130226N |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1999-03-31至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 700 | 曾用名 | 山东正元地理信息工程有限责任公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 北京市顺义区国门商务区机场东路2号 | ||||
经营范围 | 资质许可范围内的工程测量,地籍测绘,地理信息系统工程,航空摄影测量与遥感,房产测绘,地图编制,土地开发整治;地下管线探测、测漏、防腐施工;资源、环境与工程地质调查中的地球物理勘查与测试,地质灾害评估;计算机信息系统集成、公共设施智能控制工程技术开发与设计施工、技术咨询、技术服务、产品销售;软件开发;软硬件产品销售;对外承包工程;设备租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国冶金地质总局 | - | 64.20% | 38520.78万元 |
宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 12.29% | 7372.86万元 |
珠海凌沣股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 11.88% | 7126.38万元 |
烟建集团有限公司 | - | 6.65% | 3990.78万元 |
中信证券投资有限公司 | - | 4.98% | 2989.2万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
赵江 | - | 正元地理信息有限责任公司深圳分公司 | 100% | 2015-10-21 | 注销 |
史美纯 | 500.00 | 山东正元工程检测有限公司 | 100% | 2003-06-09 | 在业 |
李茂阁 | 1050.00万元 | 山东中基地理信息科技有限公司 | 100% | 2008-07-08 | 在业 |
李德明 | 3060.00万元 | 山东正元地球物理信息技术有限公司 | 100% | 2012-12-10 | 在业 |
杨谈政 | 3000.00万元 | 武汉科岛地理信息工程有限公司 | 100% | 2001-03-07 | 存续 |
王勇 | 2800.00万元 | 河北天元地理信息科技工程有限公司 | 100% | 2005-04-30 | 存续 |
任维成 | 5100.00万元 | 山东正元航空遥感技术有限公司 | 100% | 2012-04-06 | 在业 |
张宏波 | 1500.00万元 | 浙江正元地理信息有限责任公司 | 100% | 2014-12-30 | 存续 |
郑丰收 | 2280.00万元 | 鱼台正元智慧城市信息技术有限公司 | 95% | 2018-07-17 | 在业 |
梁友法 | 3582.91 | 长汀正元智慧城市建设运营有限公司 | 64% | 2018-09-17 | 存续 |
于志路 | 2040.00万元 | 山东正元数字城市建设有限公司 | 51% | 2010-04-06 | 在业 |
杨占东 | 4100.00万元 | 哈尔滨工大正元信息技术有限公司 | 41% | 2017-01-20 | 存续 |
郑丰收 | 3146.78 | 宿州正元智慧城市建设运营有限公司 | 40% | 2017-12-12 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-06-27 | 4625万人民币 | 股权融资 | 普罗资本 |
2017-06-27 | 未披露 | 战略融资 | 中地信基金,中信证券 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |