企业评分 79
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91430100396326567L | 企业名称 | 湖南湖大高科土木技术有限公司 | ||
法定代表人 | 余峰 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2014-07-01 |
注册资本 | 3,000万(元) | 实缴资本 | 3000万人民币 | 核准日期 | 2020-03-23 |
组织机构代码 | 39632656-7 | 工商注册号 | 430193000071058 | 纳税人识别代码 | 91430100396326567L |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2014-07-04 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 湖南湖大高科土木技术有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦401A01室 | ||||
经营范围 | 土木技术咨询;房屋建筑工程、公路工程、水利工程、桥梁工程、隧道工程、铁路工程的检测;工程结构检测;工程加固。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
余峰 | - | 63.00% | 1890万元 |
罗刚 | - | 10.00% | 300万元 |
黄青山 | - | 6.67% | 200万元 |
谢进 | - | 5.33% | 160万元 |
刘语行 | - | 5.00% | 150万元 |
湖南大学科技园有限公司 | - | 5.00% | 150万元 |
李小平 | - | 1.67% | 50万元 |
张静 | - | 0.67% | 20万元 |
罗勇 | - | 0.67% | 20万元 |
谢润芝 | - | 0.67% | 20万元 |
吴建新 | - | 0.67% | 20万元 |
胡玲 | - | 0.33% | 10万元 |
梁细琼 | - | 0.33% | 10万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
周丹 | 5008.00 | 湖南千府高科工程检测有限公司 | 100% | 2015-02-12 | 存续 |
余峰 | 5000.00万元 | 湖南广厦高科土木特种工程施工有限公司 | 100% | 2015-09-11 | 注销 |
旷欣佩 | 153.00万元 | 长沙德易学教育科技有限公司 | 51% | 2015-11-11 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |