企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91371200739285315H | 企业名称 | 山东正泰电缆有限公司 | ||
法定代表人 | 胡寒立 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2002-05-14 |
注册资本 | 31,600万(元) | 实缴资本 | 20600万 | 核准日期 | 2020-05-29 |
组织机构代码 | 73928531-5 | 工商注册号 | 371200228009533 | 纳税人识别代码 | 91371200739285315H |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2002-05-14 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 所属地区 | 山东 | 登记机关 | 济南市莱芜区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 山东正泰电缆有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地 | ||||
经营范围 | 电线、电缆的生产销售及工程的设计、架设、安装、施工;铜材、铝材、塑料颗料的加工销售;有色金属(不含贵重金属)、化工产品(不含危险化学品)批发零售;普通货运;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);技术信息咨询服务;货物配载,信息配载服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
浙江正泰电缆有限公司 | - | 80.00% | 25280万元 |
商传红 | - | 20.00% | 6320万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汪进 | - | - | 董事长 | - | - | 0.444% | - |
胡寒立 | - | - | 董事兼总经理,法定代表人 | - | - | 0.27% | - |
南赞峰 | - | - | 董事 | - | - | 0.8147% | - |
王文状 | - | - | 董事 | - | - | 0.3177% | - |
商传红 | - | - | 董事 | - | 20.00% | 20.00% | - |
周庆 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
管厚军 | - | - | 监事长 | - | - | - | - |
臧化文 | - | - | 职工监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
商传红 | 4080万元 | 莱芜市莱城区科虹小额贷款有限公司 | 51% | 2015-01-28 | 在业 |
郇文刚 | 30.6万元 | 莱芜科虹线缆销售有限公司 | 51% | 2017-04-06 | 注销 |
周恩明 | 1700万元 | 万杰科虹线缆有限公司 | 17.53% | 2004-05-24 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |