企业评分 86
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91420111781986465W | 企业名称 | 长江流域生态集团(武汉)有限公司 | ||
法定代表人 | 吴祖发 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1995-09-28 |
注册资本 | 20000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-10-29 |
组织机构代码 | 781986465 | 工商注册号 | 420111000091752 | 纳税人识别代码 | 91420111781986465W |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1995-09-28至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 湖北 | 登记机关 | 武汉市洪山区市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | 长江修复生态集团(武汉)有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 洪山区卓刀泉村南湖北路南侧 | ||||
经营范围 | 江、河、湖、海、湿地生态环境保护与修复;山、水、田、林、草地、沙漠自然资源生态环境保护与修复;能源、水力、电力、水利、水资源、大气调度及水汽转换、工程研发与设计、建设、管理、科学调度与综合利用、流域枢纽运行管理;电网设计;输变电工程设计、施工;超高水头水能电站、超高建筑、隧道研发;山体崩塌防灾减灾化害为利研发;国土资源保护和生态修复;水库消落区保护和生态修复;南汽北调研发;新能源、新材料、物流、能流、信息流、交通技术研发和信息、规划、设计;引调水工程、河流源区及水源地、生态防护林、岸线保护与治理;大气污染综合治理、固废处理、尾矿库处理处置;节能减排、清洁能源及替代利用、热电冷三联供研发;绿色节能建筑设计及建设、生态农业、生物制药技术研发及推广;计算机硬、软件开发、产品销售;对医疗、餐饮、商业、旅游、娱乐、物流的投资;包装制品的设计、销售;农业初级产品销售;建筑装饰、不动产、花园、苗圃、园林、绿化、生态观光、种植、养殖、土地、建设项目的规划设计、工程施工及开发、销售;房地产开发、商品房销售;房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动。旅游产品的开发。生态资源与环境的综合开发及其新品种新产品的引进改良,科学、技术、工程、教育的综合研究及其成果转化、推广、应用、转让;生态保护液及其饲料、添加剂、预混剂、发酵剂、促生长剂、净化剂、催芽剂、保鲜剂等的技术开发、推广应用;农林牧渔、食品、饮料、酒类、药材、食材、粮食及饲料、植物油、水产品的研究开发及技术咨询、技术服务;建筑材料、服装、家具、纸浆、纸制品、生物农药、化学制品、非金属矿物制品和电子及通信设备的研究开发及技术咨询、技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
长江生态环保集团(武汉)有限公司 | - | 51.00% | 10200万元 |
大南亚电网集团(湖北)有限公司 | - | 11.00% | 2200万元 |
长江生态(武汉)集团有限公司 | - | 11.00% | 2200万元 |
生态集团有限公司 | - | 7.80% | 1560万元 |
吴祖发 | - | 5.10% | 1020万元 |
生态建设(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
雅鲁藏布江水利集团(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
武汉长江生态科学院 | - | 1.00% | 200万元 |
生态工程(武汉)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
生态酒业(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
生态能源(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
生态谷技术(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
地球生态园集团(武汉)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
生态技术(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
雅鲁藏布江能源集团(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
宇宙生态村集团(武汉)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
更仁自然资源生态环保(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
生态实业(湖北)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
长江流域生态建设集团(武汉)有限公司 | - | 1.00% | 200万元 |
匡淑英 | - | 0.10% | 20万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吴祖发 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | 5.10% | 15.1902% | - |
李叶飞 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
郑泽锋 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
吴大宁 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
秦梅珍 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
匡淑英 | - | - | 监事 | - | 0.10% | 8.6621% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
吴祖发 | 10200万元 | 大南亚电网集团(湖北)有限公司 | 51% | 2007-12-19 | 存续 |
吴祖发 | 690万元 | 长江生态环保集团(武汉)有限公司 | 3.45% | 2003-01-07 | 存续 |
吴祖发 | 10万元 | 长江生态(武汉)集团有限公司 | 1% | 2019-09-25 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |