企业评分 93
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914401165622834879 | 企业名称 | 广州国际生物岛有限公司 | ||
法定代表人 | 黄涛 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2010-09-29 |
注册资本 | 117782.57万元 | 实缴资本 | 117782.57万人民币 | 核准日期 | 2020-05-20 |
组织机构代码 | 562283487 | 工商注册号 | - | 纳税人识别代码 | 914401165622834879 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2010-09-29至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 41 | 曾用名 | 广州生物岛科技投资开发有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 广州国际生物岛螺旋四路3号第六层 | ||||
经营范围 | 企业管理咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;自有房地产经营活动;投资咨询服务;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;企业自有资金投资;房屋租赁;医学研究和试验发展;技术服务(不含许可审批项目);文化产业园的投资、招商、开发、建设;文化艺术咨询服务;会议及展览服务;教育咨询服务;教育评估;停车场经营; |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
广州高新区投资集团有限公司 | - | 63.78% | 75121.2万元 |
工银金融资产投资有限公司 | - | 36.22% | 42661.37万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
周建怀 | 4000万元 | 广州腾泽投资管理有限公司 | 100% | 2015-07-30 | 在业 |
曾玮 | 10000万元元 | 广州开泽资产管理有限公司 | 100% | 2015-09-22 | 注销 |
曾玮 | 1000万元 | 广州官洲科技有限公司 | 100% | 2020-03-12 | 在业 |
耿建跃 | 450万元 | 广州以生投资有限公司 | 49% | 2017-02-23 | 在业 |
周建怀 | 30000万元 | 广州创泽投资有限公司 | 48.39% | 2014-12-15 | 在业 |
邓杏飞 | 320万元元 | 广州国芯生物技术有限公司 | 32% | 2015-02-10 | 注销 |
严婷 | 750万元 | 广州金境生物材料物流服务有限公司 | 30% | 2017-09-05 | 在业 |
耿建跃 | 125万元 | 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 | 25% | 2015-11-10 | 在业 |
冯坚 | 136万元 | 广州天经物业管理有限公司 | 20% | 2010-07-28 | 在业 |
金庭飞 | 200万元 | 中科生命科学研究院(广州)有限公司 | 20% | 2020-03-16 | 在业 |
许光茂 | 500万元 | 广州市宇生实业发展有限公司 | 10% | 2019-03-08 | 在业 |
周建怀 | - | 广州辉生有限公司 | - | 2018-03-09 | 在业 |
广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 | - | 广州中以生物产业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2015-12-21 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |