企业评分 89
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320582704068740Y | 企业名称 | 国泰新点软件股份有限公司 | ||
法定代表人 | 曹立斌 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1998-10-06 |
注册资本 | 24,750万(元) | 实缴资本 | 3019.2万人民币 | 核准日期 | 2020-07-24 |
组织机构代码 | 70406874-0 | 工商注册号 | 320582000093337 | 纳税人识别代码 | 91320582704068740Y |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1998-10-06 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 国泰新点软件股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 张家港经济开发区(杨舍镇长兴路) | ||||
经营范围 | 计算机软件、电子设备研发、销售;计算机系统服务;计算机应用服务;信息服务;智能化工程设计、施工;电子工程专业承包;计算机及软件、电子设备、现代办公用品购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
江苏国泰国际贸易有限公司 | - | 25.08% | 6208.3643万元 |
曹立斌 | - | 14.31% | 3541.329万元 |
黄素龙 | - | 12.72% | 3147.8535万元 |
李强 | - | 9.78% | 255.7665万元 |
张家港保税区恒兴投资有限公司 | - | 6.71% | 2164.14万元 |
陈俊荣 | - | 1.59% | 1661.2695万元 |
朱斌 | - | 1.19% | 295.119万元 |
朱明华 | - | 1.19% | 393.4755万元 |
何永龙 | - | 1.03% | 255.7665万元 |
席益华 | - | 1.03% | 295.119万元 |
徐国春 | - | 0.95% | 255.7665万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
高文伟 | 2000万元 | 四川国泰新点软件有限公司 | 100% | 2020-06-05 | 存续 |
赵佳 | - | 江苏国泰新点软件有限公司深圳分公司 | 100% | 2011-06-22 | 注销 |
何永龙 | 3300万元 | 苏州国泰新点软件有限公司 | 100% | 2012-12-21 | 存续 |
朱敏 | 2000万元 | 辽宁国泰新点软件有限公司 | 100% | 2020-04-17 | 存续 |
陈一波 | 1000万元 | 镇江新点软件有限公司 | 100% | 2020-03-16 | 在业 |
朱斌 | 3010万元 | 江苏国泰新点网络有限公司 | 100% | 2012-05-29 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |