企业评分 87
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91520000714300427X | 企业名称 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | ||
法定代表人 | 申献平 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1995-04-26 |
注册资本 | 15,005万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-03-18 |
组织机构代码 | 71430042-7 | 工商注册号 | 520000000026160 | 纳税人识别代码 | 91520000714300427X |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1995-04-26 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 贵州省贵阳市南明区宝山南路27号 | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(大型水利、水利行业甲级、电力行业(水力发电)甲级和科研工作(包括工程项目内的公用工程和与工程项目有关的配套工程);工程咨询甲级资格;工程勘察综合甲级资格;测绘甲级资格;工程总承包甲级资格;甲级水文、水资源调查评价;承包境外水利水电工程及境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程的所需的劳务人员;甲级建设项目水资源论证;甲级编制开发建设项目水土保持方案;甲级地质灾害危险性评估;甲级地质灾害治理工程勘查、设计、施工;乙级建设项目环境影响评价;乙级建筑设计;乙级市政(给排水、桥梁工程)设计;乙级电力行业(送、变电工程)设计;乙级农林行业(农业综合开发生态工程)设计;乙级风景园林工程设计;丙级市政(道路工程、环境卫生工程)设计;丙级公路行业(公路)设计;水利水电工程施工总承包贰级;地基与基础工程专业承包叁级;丙级工程监理;工程监测及工程质量检测;工程运行、维修、维护;动产和不动产租赁;省级专业技术人员继续教育基地;材料、仪器、设备、设施的研发、生产、销售、代理、租赁及相关服务;信息产品及信息技术的开发、研究;计算机软件开发、销售;计算机信息系统集成。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
贵州高速公路集团有限公司 | - | 20.00% | 3001万元 |
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 | - | 20.00% | 3001万元 |
贵州建工集团有限公司 | - | 15.00% | 2250.75万元 |
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | - | 15.00% | 2250.75万元 |
贵州黔设永合企业管理中心(有限合伙) | - | 6.08% | 912.3万元 |
贵州黔设永兴企业管理中心(有限合伙) | - | 6.04% | 906.3万元 |
贵州黔设永信企业管理中心(有限合伙) | - | 6.01% | 901.8万元 |
贵州黔设永昌企业管理中心(有限合伙) | - | 5.96% | 894.3万元 |
贵州黔设永晟企业管理中心(有限合伙) | - | 5.91% | 886.8万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2020-03-18 | 未披露 | 股权融资 | 勘设股份,贵州建工 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |