企业评分 86
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9150010208240127X2 | 企业名称 | 重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司 | ||
法定代表人 | 吕剑 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2013-10-30 |
注册资本 | 10,000万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-07-09 |
组织机构代码 | 08240127-X | 工商注册号 | 500903000312816 | 纳税人识别代码 | 9150010208240127X2 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2013-10-30 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所属地区 | 重庆 | 登记机关 | 重庆市涪陵区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 重庆市涪陵区实验路38号荔枝街道办事处办公楼6楼 | ||||
经营范围 | 许可项目:建设工程设计,各类工程建设活动,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,房地产开发经营,工程造价咨询业务,建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程和技术研究和试验发展,金属门窗工程施工,室内装饰装修,对外承包工程,体育场地设施工程施工,园林绿化工程施工,土石方工程施工,砼结构构件制造,建筑材料销售,轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
吕剑 | - | 35.60% | 3560万元 |
高雅陵 | - | 6.50% | 650万元 |
徐恒 | - | 5.80% | 580万元 |
李中惠 | - | 5.07% | 507.5万元 |
史炯 | - | 1.30% | 130万元 |
赵顺增 | - | 1.30% | 130万元 |
杨文烈 | - | 0.65% | 65万元 |
刘界鹏 | - | 0.45% | 45万元 |
张进 | - | 0.33% | 32.5万元 |
巢德明 | - | 0.33% | 32.5万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吕剑 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
徐恒 | - | - | 董事兼经理 | - | - | - | - |
罗恒 | - | - | 副董事长 | - | - | - | - |
史炯 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
杨谭 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈静 | - | - | 职工代表监事 | - | - | - | - |
徐波 | - | - | 职工代表监事 | - | - | - | - |
冉景美 | - | - | 监事会主席 | - | - | - | - |
刘林 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
石本竹 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
吕剑 | 10000万元 | 重庆大业昇新型建材有限公司 | 100% | 2015-11-18 | 存续 |
史炯 | 50万元 | 重庆精先贸易有限公司 | 100% | 2013-10-30 | 存续 |
吕剑 | 500万元 | 重庆大业智能建筑研究院有限公司 | 100% | 2018-12-05 | 存续 |
吕剑 | 500万元 | 重庆大业智能科技研究院有限公司 | 100% | 2018-12-05 | 存续 |
史炯 | 50万元 | 重庆砂鑫企业管理咨询有限公司 | 100% | 2013-10-30 | 注销 |
徐恒 | 960万元 | 重庆市涪陵区昌隆源混凝土有限公司 | 96% | 2009-01-06 | 存续 |
吕剑 | 1920万元 | 重庆市涪陵区大业建材有限公司 | 96% | 2014-08-15 | 存续 |
吕剑 | 576万元 | 重庆市云天柱建筑有限公司 | 96% | 2002-06-12 | 存续 |
吕剑 | 16000万元 | 重庆市中科大业建筑科技有限公司 | 80% | 2016-07-26 | 存续 |
吕剑 | 1060万元 | 云南大业恒昇新型建材有限责任公司 | 53% | 2015-05-05 | 存续 |
闫宏斌 | 980万元 | 重庆金雨大业新型建材有限公司 | 49% | 2019-10-29 | 存续 |
石立铭 | 4000 万 | 陕西大业恒升建材有限公司 | 40% | 2014-06-16 | 注销 |
王刚 | 800万元 | 重庆正高商品混凝土有限公司 | 40% | 2012-02-16 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |