企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440101708310426E | 企业名称 | 广州明美新能源股份有限公司 | ||
法定代表人 | 梁昌明 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1998-07-06 |
注册资本 | 12756.205万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-05-07 |
组织机构代码 | 708310426 | 工商注册号 | - | 纳税人识别代码 | 91440101708310426E |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1998-07-06至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 1866 | 曾用名 | 广州明美新能源有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城南云三路39号(1)栋首层、二层、三层(可作厂房使用) | ||||
经营范围 | 锂离子电池制造;镍氢电池制造;其他电池制造(光伏电池除外);电池销售;通讯设备及配套设备批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);为电动汽车提供电池充电服务; |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
广州明美通信设备有限公司 | - | 55.69% | 7103.785395万元 |
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 | - | 15.00% | 1913.431万元 |
江苏盱眙久有产业投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 12.50% | 1594.5256万元 |
陈敏 | - | 7.01% | 894.21万元 |
宁波兴富荣讯投资合伙企业(有限合伙) | - | 6.99% | 891.659万元 |
珠海协力投资合伙企业(有限合伙) | - | 2.81% | 358.594万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梁昌明 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | - | 1.264% | - |
胡志宏 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
舒东 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
许毓彬 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
YALING JIANG | - | - | 董事 | - | - | 0.30% | - |
程恩平 | - | - | 董事 | - | - | 0.8585% | - |
CHARLES LIU | - | - | 董事 | - | - | 0.30% | - |
WONG WAI KHONG | - | - | 董事 | - | - | 0.30% | - |
雷锐豪 | - | - | 董事 | - | - | 0.30% | - |
刘小龙 | - | - | 董事 | - | - | 0.1513% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
梁昌明 | 25100万元 | 安徽明美新能源有限公司 | 100% | 2019-11-07 | 存续 |
梁昌明 | 100万元 | 广州联云科技有限公司 | 100% | 2017-05-22 | 在业 |
梁昌明 | 100万元 | 广州载物科技有限公司 | 100% | 2017-01-11 | 在业 |
梁昌明 | 10000万元 | 江苏明美张江新能源有限公司 | 100% | 2018-01-10 | 在业 |
梁昌明 | 11000万元 | 江苏明美新能源科技有限公司 | 100% | 2016-12-26 | 在业 |
DEJAN ILIC | - | 广州瓦尔塔明美电池有限公司 | - | 2001-06-08 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2020-02-19 | 2019-12-01 | 2022-12-01 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |