企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9137010016307950XH | 企业名称 | 山东桑乐集团有限公司 | ||
法定代表人 | 徐崇明 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1994-09-27 |
注册资本 | 30000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-05-25 |
组织机构代码 | 16307950X | 工商注册号 | - | 纳税人识别代码 | 9137010016307950XH |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1994-09-27至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 所属地区 | 山东 | 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 390 | 曾用名 | 山东桑乐太阳能有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 山东省济南市高新区春暄路2639号 | ||||
经营范围 | 新能源应用技术开发、服务、转让、咨询;新能源产品及节能产品、电子产品的开发、制造、销售、安装服务;家用电器开发、制造、销售安装;空气净化设备和水净化设备的生产和销售、维修;新能源产品和家用电器的售后维修服务及配件辅料销售;机电设备安装;城市及道路照明工程设计、安装、施工;太阳能光热、光伏设备的设计、生产、安装、施工、销售;热泵热水器的开发、生产、销售及安装服务;制冷设备、空调设备及配件生产、销售、安装及维修;太阳能电池组件的研发、生产、销售;太阳能电站、太阳能路灯及其有关配件的设计、研发、销售、维修;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);空气源热泵、地源热泵采暖设备、新风系统产品、抽油烟机、灶具、电热水器的技术开发、生产、销售安装及技术服务;燃气热水器的开发、生产和销售及安装服务;燃气壁挂炉的开发、生产和销售及安装服务;光电产品、照明器具、厨房设备、消毒杀菌器具、卫浴产品、卫生洁具、五金产品、机电设备(不含化工项目)的开发、生产与销售;采暖炉、取暖器、燃气器具、两轮助动自行车、模具及配件(不含化工项目)的开发、生产、销售及技术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
山东鲁澳伟民建筑装饰设计有限公司 | - | 98.97% | 29691.918259万元 |
高靖平 | - | 0.67% | 199.610133万元 |
解东明 | - | 0.15% | 45.013535万元 |
滕为公 | - | 0.09% | 27.202307万元 |
张洪武 | - | 0.05% | 13.949836万元 |
蒋鹏 | - | 0.03% | 10.138738万元 |
张加增 | - | 0.02% | 6.483057万元 |
何法广 | - | 0.01% | 3.789379万元 |
张红军 | - | 0.01% | 1.894756万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王雪广 | 12000万元 | 山东桑乐新能源科技有限公司 | 100% | 2016-12-12 | 在业 |
冯磊 | 1000万元 | 辽宁桑乐数字化太阳能有限公司 | 100% | 2010-07-14 | 存续 |
冯磊 | 300万元 | 山东桑乐电器有限公司 | 100% | 2019-07-09 | 在业 |
张兴东 | 1000万元 | 河南桑乐数字化太阳能有限公司 | 100% | 2010-10-27 | 存续 |
冯磊 | 1000万元 | 四川桑乐数字化太阳能有限公司 | 100% | 2011-01-06 | 存续 |
张兴东 | 1000万元 | 江苏桑乐数字化太阳能有限公司 | 100% | 2008-12-29 | 存续 |
冯磊 | 1000万元 | 陕西桑乐数字化太阳能有限公司 | 100% | 2010-01-07 | 在业 |
张兴东 | 1000万元 | 湖南桑乐数字化太阳能有限公司 | 100% | 2008-08-12 | 存续 |
周锋 | 302.4万元 | 济南书香生态旅游开发有限公司 | 72% | 2019-08-23 | 在业 |
王雪广 | 1800万元 | 桑乐矢崎(山东)新能源有限公司 | 60% | 2012-04-12 | 在业 |
朱新堂 | 1040.81万元 | 广东桑乐电器科技有限公司 | 51% | 2009-03-03 | 在业 |
王建国 | 20万元 | 河北桑乐太阳能有限责任公司 | 40% | 2001-01-03 | 注销 |
张宏图 | 12.5万元 | 河南桑乐太阳能有限公司 | 25% | 1997-03-05 | 吊销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |