企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9142050056273783X8 | 企业名称 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 | ||
法定代表人 | 何进 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2010-11-11 |
注册资本 | 20,000万(元) | 实缴资本 | 20000万元人民币 | 核准日期 | 2017-12-12 |
组织机构代码 | 56273783-X | 工商注册号 | 420500400002680 | 纳税人识别代码 | 9142050056273783X8 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2010-11-11 至 2030-11-10 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 所属地区 | 湖北 | 登记机关 | 宜昌市市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 宜昌南玻光电玻璃有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 宜昌市猇亭区金岭路69号 | ||||
经营范围 | 开发、生产和销售各种超薄电子玻璃、新型显示器件基板玻璃、发光二极管用蓝宝石衬底及外延片(蓝光),开展有关超薄电子玻璃技术(工艺技术、生产技术、设备技术)的信息咨询服务++ |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
深圳南玻显示器件科技有限公司 | - | 100% | 20000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
何进 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
孙亚明 | - | - | 总经理 | - | - | - | - |
王文欣 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王琦 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
马希伟 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
企业技术中心 | 省级 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2025-01-05 |
高新技术企业 | 国家级 | 2021-12-14 | 2021-11-09 | 2024-11-09 |
隐形冠军企业 | 省级 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2024-01-19 |
专精特新小巨人企业 | 国家级 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 2024-05-09 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |