企业评分 88
存续
高新技术企业
地理位置: 湖南 - 长沙市
园区: 长沙高新技术产业开发区
成立时间: 2007-12-05
官网: -
邮箱: 460486725@qq.com
主营业务: -
电话: 0731-8399**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91430100668577424W | 企业名称 | 大邦(湖南)生物制药有限公司 | ||
法定代表人 | 夏梅珠 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2007-12-05 |
注册资本 | 3772.58万元 | 实缴资本 | 1713万人民币 | 核准日期 | 2018-11-05 |
组织机构代码 | 668577424 | 工商注册号 | 430100400001601 | 纳税人识别代码 | 91430100668577424W |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2007-12-05至2037-12-04 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 122 | 曾用名 | - |
英文名 | Argus Pharmaceuticals Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 长沙高新开发区林语路178号 | ||||
经营范围 | 原料药、生物活性产品、药物中间体的研发;药物制剂及原料药的研发、生产(限分支机构凭许可证经营)和产品自销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
长沙市邦布投资合伙企业(普通合伙) | - | 13.35% | 503.77万元 |
长沙市技术进步投资管理有限公司 | - | 10.00% | 377.12万元 |
湖南新材料产业创业投资基金企业(有限合伙) | - | 7.57% | 285.71万元 |
长沙高新区麓谷高层次人才创业投资有限公司 | - | 4.42% | 166.67万元 |
湖南美媛本草生物工程有限公司 | - | 3.32% | 125.28万元 |
长沙高新开发区麓航创业投资有限公司 | - | 2.71% | 102.32万元 |
深圳奥海投资合伙企业(普通合伙) | - | 2.71% | 102.32万元 |
湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 2.63% | 99.4万元 |
湖南浙商嘉立创业投资有限公司 | - | 2.04% | 76.82万元 |
XIALING GUO | - | 30.46%持股详情> | 1149.07万元 |
长沙智丰生物技术合伙企业(有限合伙) | - | 20.78%持股详情> | 784.1万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XIALING GUO | - | - | 董事长 | - | 41.2920% | 41.2920% | - |
彭滢 | - | - | 总经理,董事,法定代表人 | - | - | - | - |
夏梅珠 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
廖立平 | - | - | 董事 | - | - | 0.0319% | - |
吴亮 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
彭雄文 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-08-08 | 未披露 | 战略融资 | 大靖投资,博云投资 |
2017-08-08 | 未披露 | 战略融资 | 大靖投资,博云投资 |
2015-05-27 | 未披露 | 战略融资 | 时代伯乐,嘉立集团 |
2015-05-27 | 未披露 | 战略融资 | 长沙国有资本投资,时代伯乐,嘉立集团 |
2010-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 麓谷创投 |
2010-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 麓谷创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
专精特新小巨人企业 | 省级 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2024-05-12 |
高新技术企业 | 国家级 | 2020-01-12 | 2019-12-01 | 2022-12-01 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |