企业评分 96
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91420000722034843M | 企业名称 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | ||
法定代表人 | 朱双全 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2000-07-11 |
注册资本 | 98146.8251万元 | 实缴资本 | 29607.6万 | 核准日期 | 2019-12-18 |
组织机构代码 | 722034843 | 工商注册号 | 420000000004964 | 纳税人识别代码 | 91420000722034843M |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2000-07-11至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 化工 — 化学制品 | 所属地区 | 湖北 | 登记机关 | 湖北省市场监督管理局 |
人员规模 | 1902 | 参保人数 | 304 | 曾用名 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 |
英文名 | Hubei Dinglong CO.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 | ||||
经营范围 | 电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务;芯片设计和软件开发业务及服务;云打印及数字快印、服务(不含印刷);新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务;经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;企业管理咨询及服务;专利转让。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
武汉科技创新投资有限公司 | - | - | 225万元 |
宋军 | - | - | 4.5万元 |
陈曦 | - | - | 9万元 |
梁珏 | - | - | 9万元 |
王斌 | - | - | 172.575万元 |
李林 | - | - | 90万元 |
李冬生 | - | - | 9万元 |
朱顺全 | - | - | 1395万元 |
深圳市创新投资集团有限公司 | - | - | 317.925万元 |
饶峰 | - | - | 4.5万元 |
田凯军 | - | - | 4.5万元 |
朱双全 | - | - | 1395万元 |
黄金辉 | - | - | 13.5万元 |
杨波 | - | - | 13.5万元 |
鲁丽平 | - | - | 9万元 |
中国宝安集团控股有限公司 | - | - | 360万元 |
中国风险投资有限公司 | - | - | 90万元 |
刘胜荣 | - | - | 9万元 |
湖北省高新技术产业投资有限公司 | - | - | 315万元 |
田梅 | - | - | 4.5万元 |
戴远征 | - | - | 4.5万元 |
曾爱莲 | - | - | 13.5万元 |
兰泽冠 | - | - | 13.5万元 |
左新举 | - | - | 9万元 |
王玉宾 | - | - | 4.5万元 |
朱献民 | - | - | 4.5万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
朱顺全 | 1500万元 | 湖北三宝新材料有限公司 | 100.00% | 2006-05-15 | 存续 |
鲁丽平 | 10000万元 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 100.00% | 2015-10-20 | 存续 |
黄金辉 | 2000万元 | 武汉鼎展新材料科技有限公司 | 100.00% | 2018-10-25 | 存续 |
苏敏光 | 30000万元 | 武汉奥特赛德科技有限公司 | 100.00% | 2018-12-19 | 存续 |
黄金辉 | 500万元 | 浙江旗捷投资管理有限公司 | 100.00% | 2012-02-10 | 存续 |
黄金辉 | 2000万元 | 武汉鼎龙光电材料有限公司 | 100.00% | 2018-11-06 | 存续 |
陈全吉 | 7139.12万元 | 宁波佛来斯通新材料有限公司 | 100.00% | 2006-05-23 | 存续 |
黄金辉 | 10000万元 | 珠海名图科技有限公司 | 100.00% | 2003-03-12 | 在营 |
何泽基 | 5000万元 | 深圳超俊科技有限公司 | 100.00% | 2011-04-18 | 存续 |
黄金辉 | 7000万元 | 湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司 | 100.00% | 2015-05-15 | 存续 |
王敏 | 3000万元 | 杭州旗捷科技有限公司 | 77.20% | 2007-05-11 | 存续 |
李云峰 | 4469万元 | 成都时代立夫科技有限公司 | 74.93% | 2012-12-10 | 存续 |
黄金辉 | 1000万元 | 武汉鼎泽新材料技术有限公司 | 70.00% | 2017-12-06 | 存续 |
朱双全 | 3000万元 | 武汉柔显科技股份有限公司 | 65.00% | 2017-08-23 | 存续 |
周宏辉 | 1000万元 | 珠海鼎龙新材料有限公司 | 51.00% | 2015-07-31 | 存续 |
杨彦青 | 5000万元 | 南通龙翔新材料科技股份有限公司 | 39.32% | 2000-03-24 | 在业 |
周爱清 | 50000万元 | 湖北高投产控投资股份有限公司 | 26.00% | 2017-12-15 | 存续 |
武汉祥景股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | - | 武汉广德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2015-02-15 | 注销 |
高翼联汇投资基金管理(武汉)有限公司 | - | 高联汇盈(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2018-12-05 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-06-30 | 未披露 | 定向增发 | 中兵投资 |
2018-06-30 | 未披露 | 定向增发 | 中兵投资 |
2017-06-30 | 未披露 | 定向增发 | 中船集团 |
2017-03-31 | 未披露 | 定向增发 | 光大银行 |
2017-03-31 | 未披露 | 定向增发 | 光大银行 |
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 中国风险投资,武汉科创投 |
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 中国风险投资,武汉科创投 |
2011-01-01 | 未披露 | 战略融资 | 中国宝安,九派创投 |
2011-01-01 | 未披露 | 战略融资 | 中国宝安,九派创投 |
2010-02-11 | 4.58亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |