企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914301006166609551 | 企业名称 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | ||
法定代表人 | 孙明杰 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1995-09-26 |
注册资本 | 36592.5万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-07-26 |
组织机构代码 | 616660955 | 工商注册号 | 430100400003293 | 纳税人识别代码 | 914301006166609551 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1995-09-26至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 长沙市市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 447 | 曾用名 | 湘北威尔曼制药有限公司 |
英文名 | Xiangbei Wei'erman Pharmaceutical Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 湖南浏阳市洞阳乡(生物医药园内) | ||||
经营范围 | 粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、片剂(含青霉素类、头孢菌素类)、硬胶囊剂(头孢菌素类)、原料药(他达拉非)、第一类精神药品【原料药(莫达非尼)、制剂(莫达非尼片、莫达非尼分散片、莫达非尼胶囊)】的生产及产品自销,自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
威尔曼国际新药开发中心(集团)有限公司 | - | 76.03% | 13570.7万元 |
广州威尔迅投资有限公司 | - | 4.48% | 800万元 |
亚太医学药学会(集团)有限公司 | - | 4.09% | 729.3万元 |
北京佳诚医药有限公司 | - | 3.92% | 700万元 |
揭阳市榕江大酒店有限公司 | - | 2.24% | 400万元 |
南京杰特医疗器械有限公司 | - | 2.24% | 400万元 |
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)0 | - | 1.68% | 300万元 |
南京纪南城商贸有限公司 | - | 1.40% | 250万元 |
广东三信药业有限公司 | - | 1.12% | 200万元 |
江苏瑞华投资发展有限公司 | - | 1.12% | 200万元 |
南京鸿景创业投资有限公司 | - | 1.12% | 200万元 |
南京大海医药有限公司 | - | 0.28% | 50万元 |
广州赫尔氏药业物开发有限公司 | - | 0.28% | 50万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙明杰 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | - | - | - |
黎志刚 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
马宏强 | - | - | 董事 | - | - | 0.4482% | - |
欧阳敏 | - | - | 董事 | - | - | 1.572% | - |
童钧 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘灿辉 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈晓峰 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
黎轻舟 | - | - | 董事 | - | - | 0.0672% | - |
童小晖 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李立良 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
孙明杰 | 9000万元 | 广州威尔曼新药研发有限公司 | 100.00% | 2009-11-16 | 存续 |
孙明杰 | 10万元 | 南京星福星医药科技有限公司 | 100.00% | 2016-01-26 | 在业 |
孙明杰 | 300万元 | 南京康福顺药业有限公司 | 100.00% | 2010-08-02 | 在业 |
王海勇 | 万人民币 | 北京新天宇科技开发有限公司 | 100.00% | 2011-10-21 | 注销 |
欧阳敏 | 100万元 | 长沙威旭曼生物科技有限公司 | 100.00% | 2011-01-05 | 注销 |
李庆福 | 2000万元 | 江西威尔曼医药有限公司 | 100.00% | 2015-10-14 | 存续 |
董才明 | 1500万元 | 江西佰利达制药有限公司 | 19.99% | 2012-12-20 | 存续 |
李灿辉 | 2469万元 | 广东威特曼医药有限公司 | 19.00% | 1995-11-03 | 存续 |
殷岚 | 9197.72万元 | 北京星昊医药股份有限公司 | 4.13% | 2000-10-27 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2010-03-10 | 未披露 | 战略融资 | 鸿景创投,瑞华控股 |
2010-03-10 | 未披露 | 战略融资 | 鸿景创投,九鼎投资,瑞华控股 |
2010-03-10 | 未披露 | 战略融资 | 鸿景创投,九鼎投资,瑞华控股 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2021-10-27 | 2021-09-17 | 2024-09-17 |
专精特新小巨人企业 | 省级 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2022-11-13 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |