企业评分 76
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91430100MA4L14XA16 | 企业名称 | 欧盈信息技术有限公司 | ||
法定代表人 | 彭舸 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2015-10-10 |
注册资本 | 8,300万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-08-25 |
组织机构代码 | MA4L14XA-1 | 工商注册号 | 430193000105118 | 纳税人识别代码 | 91430100MA4L14XA16 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2015-10-10 至 2065-10-09 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 欧盈信息技术有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦501A16号 | ||||
经营范围 | 信息技术咨询服务;信息系统集成服务;互联网接入及相关服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);网络技术的研发;通讯技术研发;电子技术研发;软件开发;投资咨询服务;投资管理服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);市场调研服务;科技信息咨询服务;会议及展览服务;档案管理服务;企业营销策划;计算机技术开发、技术服务;软件技术转让;软件技术服务;广告设计;广告制作服务、发布服务、国内代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
熊双达 | - | 49.00% | 4067万元 |
梁岚 | - | 25.00% | 2075万元 |
朱超 | - | 24.00% | 1992万元 |
彭舸 | - | 2.00% | 166万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |