企业评分 73
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91430100MA4LWDD228 | 企业名称 | 长沙孚中数据科技有限公司 | ||
法定代表人 | 吴抒恒 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2017-07-08 |
注册资本 | 156.0549万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-07-17 |
组织机构代码 | MA4LWDD2-2 | 工商注册号 | 430193000180389 | 纳税人识别代码 | 91430100MA4LWDD228 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2017-07-08 至 2067-07-07 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 长沙市工商行政管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 长沙孚中数据科技有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园有限公司创业大厦201A11号 | ||||
经营范围 | 数据采集、挖掘服务;数字内容服务;数据加工预处理服务;数据及信息资料的处理和保管;焊割器材、智能机器、机器人、电子器材、工业自动化设备、电器机械及器材、机器人零配件销售;工业设计服务;检测设备租赁;电力设备的租赁;物流设备租赁;软件开发系统集成服务;基于位置的信息系统技术服务;基于位置的信息系统集成;物联网技术服务;信息技术咨询服务;物流信息服务;计算机数据处理;科技中介服务;移动互联网研发和维护;智能化技术服务、研发;应用软件、支撑软件、基础软件、机器人开发;计算机零配件批发;机器人技术咨询;机器人零配件组装;人工智能应用;工业自动化设备研发;虚拟现实制作;地理信息系统及数据库建设;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;机械技术推广服务;信息电子技术服务;软件技术转让;电子商务平台的开发建设;软件技术服务;智能技术咨询、服务;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;信息系统集成服务;计算机网络平台的开发及建设;机械设备租赁;机电设备租赁与售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
共青城艾特投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 62.78% | 87.2万元 |
长沙智能机器人研究院有限公司 | - | 18.00% | 25万元 |
彭嵩 | - | 10.00% | 13.8889万元 |
共青城罗优投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 9.22% | 12.8万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |