企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110108660511594M | 企业名称 | 北京三快科技有限公司 | ||
法定代表人 | 穆荣均 | 登记状态 | - | 成立日期 | 2007-04-10 |
注册资本 | 109000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-08-27 |
组织机构代码 | 66051159-4 | 工商注册号 | 110108010116550 | 纳税人识别代码 | 91110108660511594M |
企业状态 | - | 营业期限 | 2007-04-10至2027-04-09 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
人员规模 | 2000人以上 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Beijing Science and Technology Co., three fast | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;基础软件服务、应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;网上销售日用杂货、避孕器具(避孕药除外)、通讯设备、五金、交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、首饰、家用电器、家具、汽车摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械I类;网上门票销售代理、火车票销售代理;酒店订房服务;第二类增值电信业务中的信息服务业(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、含电子公告服务)(电信企业许可证有效期至2022年11月23日);销售食品;广播电视节目制作;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、销售食品、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
王兴 | - | 95.00% | 103550万元 |
穆荣均 | - | 5.00% | 5450万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
夏飞侨 | - | 北京三快科技有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2011-10-27 | 存续 |
赖斌强 | - | 北京三快科技有限公司恩施分公司 | 100.00% | 2013-11-14 | 注销 |
李明 | 1000万元 | 北京美大智达科技有限公司 | 100.00% | 2018-05-21 | 开业 |
赖斌强 | - | 北京三快科技有限公司黄石分公司 | 100.00% | 2013-07-01 | 注销 |
聂春玲 | - | 北京三快科技有限公司银川分公司 | 100.00% | 2013-07-09 | 存续 |
夏飞侨 | - | 北京三快科技有限公司深圳宝安分公司 | 100.00% | 2013-06-20 | 存续 |
穆荣均 | 109000万元 | 天津三快科技有限公司 | 100.00% | 2013-07-12 | 存续 |
管芳涛 | - | 北京三快科技有限公司荆门分公司 | 100.00% | 2013-11-15 | 存续 |
徐放 | 142.86万元 | 成都瑞小博科技有限公司 | 30.00% | 2014-03-14 | 存续 |
谭志勇 | 1600万元 | 大连同达企业管理有限公司 | 29.96% | 2013-07-31 | 存续 |
陈焰俊 | 366.667万元 | 成都番茄来了科技有限公司 | 28.27% | 2013-07-25 | 存续 |
孔令博 | 2707.713万元 | 奥琦玮信息科技(北京)有限公司 | 16.43% | 2006-11-06 | 开业 |
王长田 | 293360.843万元 | 北京光线传媒股份有限公司 | 6.00% | 2000-04-24 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-09-20 | 331.39亿港元 | IPO上市 | 公开发行 |
2018-09-01 | 15亿美元 | Pre-IPO | 加华资本,中国国有企业结构调整基金,Landsdowne,腾讯产业共赢基金,Dasarna,Oppenheimer |
2017-10-19 | 40亿美元 | 战略融资 | The Priceline Group,腾讯产业共赢基金,Coatue Management,Tiger老虎基金,Sequoia Capital,Canada Pension Plan Investment Board,China-UAE Investment Cooperation Fund,挚信资本,GIC新加坡政府投资公司 |
2016-07-18 | 未披露 | 战略融资 | 华润资本 |
2016-01-19 | 33亿美元 | E轮 | 中金公司,红杉资本中国,Baillie Gifford,今日资本,腾讯产业共赢基金,DST Global,高达投资,Temasek淡马锡,挚信资本,高瓴资本,Ontario Teachers |
2014-12-22 | 7亿美元 | D轮 | 未披露 |
2014-05-01 | 3亿美元 | C轮 | 红杉资本中国,阿里巴巴,General Atlantic泛大西洋投资 |
2011-07-01 | 5000万美元 | B轮 | 红杉资本中国,北极光创投,阿里巴巴,华登国际 |
2010-09-30 | 1200万美元 | A轮 | 红杉资本中国 |
2010-03-01 | 未披露 | 官方披露 | 源码资本,方正和生投资,和玉资本,盘古创富 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |