企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91120116700570514A | 企业名称 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | ||
法定代表人 | HAO HONG | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1998-10-07 |
注册资本 | 23,131.9762万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-06-28 |
组织机构代码 | 70057051-4 | 工商注册号 | 120000400035153 | 纳税人识别代码 | 91120116700570514A |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1998-10-07 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津经济技术开发区洞庭三街6号 | ||||
经营范围 | 开发、生产、销售高新医药原料及中间体和生物技术产品,制剂研发,相关设备、配件的进出口、批发零售业务(不设店铺)以及上述相关技术咨询服务和技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | - | 41.7162% | 9624.722万元 |
社会公众A股股东 | - | 25.2156% | 5817.7232万元 |
HAO HONG | - | 4.4175% | 1019.1928万元 |
北京弘润通科技有限公司 | - | 3.2408% | 747.7166万元 |
天津天创富鑫投资有限公司 | - | 3.2283% | 744.8276万元 |
天津国荣商务信息咨询有限公司 | - | 3.0746% | 709.3596万元 |
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 2.6902% | 620.6898万元 |
北京上和世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 2.4597% | 567.4878万元 |
石家庄睿智汇投资有限公司 | - | 2.2502% | 519.1748万元 |
上海诚伦电力设备有限公司 | - | 2.1522% | 496.5516万元 |
华芳创业投资有限公司 | - | 2.1522% | 496.5516万元 |
天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司 | - | 1.6141% | 372.4136万元 |
境内自然人股东 | - | 1.4039% | 323.9155万元 |
上海君翼博盈创业投资中心(有限合伙) | - | 1.3451% | 310.3448万元 |
上海君翼博星创业投资中心(有限合伙) | - | 1.3451% | 310.3448万元 |
神州易桥股份有限公司 | - | 1.0761% | 248.2758万元 |
深圳市艾韬投资有限公司 | - | 0.6149% | 141.8718万元 |
境外自然人股东 | - | 0.0031% | 0.72万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
徐向科 | 25000万元 | 上海凯莱英生物技术有限公司 | 100.00% | 2019-01-28 | 存续 |
陈朝勇 | 8760万元 | 吉林凯莱英医药化学有限公司 | 100.00% | 2007-08-17 | 存续 |
李楠 | 920万元 | 辽宁凯莱英医药化学有限公司 | 100.00% | 2013-12-02 | 存续 |
隋利国 | 331万元 | 凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司 | 100.00% | 2002-04-01 | 存续 |
洪亮 | 7000万元 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 100.00% | 2005-12-30 | 存续 |
李明林 | 30000万元 | 吉林凯莱英制药有限公司 | 100.00% | 2017-09-29 | 存续 |
徐向科 | 4000万元 | 天津凯莱英医药科技有限公司 | 100.00% | 2017-08-10 | 存续 |
韦建 | 1370万元 | 天津凯莱英制药有限公司 | 51.00% | 2010-07-19 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 未披露 | 定向增发 | 兴业证券 |
2016-11-18 | 6.98亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2012-12-07 | 未披露 | B轮 | 基石资本 |
2011-06-20 | 3500万人民币 | A轮 | 天创资本,基石资本,君翼博星创投,华芳创投 |
2010-03-01 | 未披露 | 待披露 | 海达创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |