企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9111010508281666XJ | 企业名称 | 六艺星空(北京)文化传播有限公司 | ||
法定代表人 | 周鹏 | 登记状态 | - | 成立日期 | 2013-12-03 |
注册资本 | 3630万美元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2016-09-23 |
组织机构代码 | 08281666-X | 工商注册号 | 110000450248099 | 纳税人识别代码 | 9111010508281666XJ |
企业状态 | - | 营业期限 | 2013-12-03至2043-12-02 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 文化艺术业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Muse Music (Beijing) Limited | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 演出经纪;餐饮服务(限分支机构经营);组织文化交流活动(不含演出);艺术咨询;乐器技术培训;舞蹈技术培训;书法技术培训;绘画技术培训;声乐技术培训;武术技术培训;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);乐器及配件、艺术品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);研发计算机软件、网络技术、通信技术;转让自有技术;技术咨询、技术服务、技术培训;数据处理;市场营销咨询;经济贸易咨询;餐饮管理;票务代理(国家限制性项目除外);会议服务;企业策划;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;以特许经营方式从事商业活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
缪斯音乐香港公司 | - | 100% | 3630万美元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周鹏 | - | - | 董事长,经理,法定代表人 | - | - | - | - |
许浒 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
许达来 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王斌 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王啸 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
卫哲 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
于铮 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
米祯 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
周鹏 | 2000万元 | 常州市六艺星空琴行有限公司 | 100.00% | 2017-06-14 | 在业 |
于铮 | - | 六艺星空(北京)文化传播有限公司深圳第四分公司 | 100.00% | 2016-08-24 | 注销 |
于铮 | - | 六艺星空(北京)文化传播有限公司深圳第三分公司 | 100.00% | 2016-07-22 | 存续 |
周鹏 | 1000万元 | 北京蓝姐姐文化传播有限公司 | 100.00% | 2015-07-27 | 开业 |
周鹏 | 2000万元 | 星空创联(天津)网络技术有限公司 | 100.00% | 2015-07-28 | 存续 |
周鹏 | 1000万元 | 九乐(上海)文化传播有限公司 | 100.00% | 2014-07-08 | 存续 |
于铮 | - | 六艺星空(北京)文化传播有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2014-07-21 | 存续 |
于铮 | - | 六艺星空(北京)文化传播有限公司深圳南山分公司 | 100.00% | 2014-07-23 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-04-01 | 1330万美元 | D轮 | 顺为资本,九合创投,蓝驰创投 |
2015-06-11 | 2000万美元 | C轮 | 顺为资本,嘉御基金 |
2014-09-30 | 近千万美元 | B轮 | 顺为资本 |
2013-08-31 | 数百万美元 | A轮 | 顺为资本 |
2012-07-31 | 数百万人民币 | 天使轮 | 九合创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |