企业评分 94
存续
高新技术企业
地理位置: 河北 - 石家庄市
园区: 石家庄经济技术开发区
成立时间: 1995-05-04
官网: -
邮箱: ncpchs@ncpchs.com
主营业务: -
电话: 0311-8309**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91130182601702614Y | 企业名称 | 华北制药华胜有限公司 | ||
法定代表人 | 程启东 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1995-05-04 |
注册资本 | 12410.72万元 | 实缴资本 | 12410.72万人民币 | 核准日期 | 2019-12-03 |
组织机构代码 | 601702614 | 工商注册号 | 130000400000589 | 纳税人识别代码 | 91130182601702614Y |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1995-05-04至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 河北 | 登记机关 | 藁城区市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 966 | 曾用名 | 河北华胜制药有限公司 |
英文名 | North China Pharmaceutical Huasheng Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 石家庄经济技术开发区扬子路8号 | ||||
经营范围 | 生产无菌原料药、原料药(凭药品生产许可证展开经营范围);医药中间体、原料药的销售;医药咨询服务;药品的研发服务、技术咨询服务;货物和技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的货物及技术除外);农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
华北制药股份有限公司 | - | 100% | 12410.72万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
程启东 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
赵建强 | - | - | 副总经理,董事 | - | - | - | - |
赵国忠 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张志江 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
孙丙林 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
严卫民 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
柴丽春 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
吴达 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
李标文 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
杨少丰 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
孟瑞林 | 10万元 | 石家庄经济技术开发区华兴工艺设备保障中心 | 100.00% | 2000-06-12 | 吊销,未注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 华北制药 |
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 华北制药 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
专精特新企业 | 省级 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2024-08-18 |
高新技术企业 | 国家级 | 2020-01-19 | 2019-12-01 | 2022-12-01 |
企业技术中心 | 市级 | 2019-10-21 | 2019-10-17 | 2022-10-17 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |