企业评分 87
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110108306721134C | 企业名称 | 中电信用服务有限公司 | ||
法定代表人 | 刘建华 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2014-08-22 |
注册资本 | 10,000万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-11-26 |
组织机构代码 | 30672113-4 | 工商注册号 | 110108017767628 | 纳税人识别代码 | 91110108306721134C |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2014-08-22 至 2064-08-21 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 中电信用服务有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 北京市海淀区上园村3号交通大学科技大厦13层1301室 | ||||
经营范围 | 企业征信服务;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;经济贸易咨询;金融信息服务;设计、制作、代理、发布广告;旅游信息咨询;企业管理咨询;市场调查;火车票销售代理;演出、电影、比赛票销售代理;销售日用品、化妆品、工艺品、文化用品、服装、鞋帽、建筑材料、体育用品、玩具、通讯设备、五金交电(不含电动自行车)、家用电器、家具、珠宝首饰、照相器材、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、食用农产品、饲料、汽车、摩托车零配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发后的产品;会议服务;委托生产电子产品、照相器材、计算机软件及辅助设备、家用电器;机动车公共停车场服务;销售食品;经营电信业务;信息服务业务(仅限互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至2024年2月20日);从事拍卖业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品;经营电信业务;信息服务业务(仅限互联网信息服务);从事拍卖业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国电子投资控股有限公司 | - | 50.00% | 5000万元 |
天津信客科技合伙企业(有限合伙) | - | 30.00% | 3000万元 |
中国软件与技术服务股份有限公司 | - | 20.00% | 2000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘建华 | - | - | 董事长,经理,法定代表人 | - | - | 2.9592% | - |
高鸿全 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张旭雯 | - | - | 董事 | - | - | 0.0192% | - |
刘波 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
石明磊 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
喻永会 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
赵晓东 | - | - | 董事 | - | - | 0.0239% | - |
张鹏 | - | - | 监事会主席 | - | - | - | - |
张少林 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
常朝勇 | - | - | 监事 | - | - | 0.048% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
刘建华 | 6250万元 | 贵阳移动金融发展有限公司 | 50.00% | 2014-07-24 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |