企业评分 79
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91150200MA0MXRPC8F | 企业名称 | 内蒙古小憨鹿信息技术股份有限公司 | ||
法定代表人 | 闫智宏 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2016-05-13 |
注册资本 | 5100万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2016-05-13 |
组织机构代码 | MA0MXRPC-8 | 工商注册号 | 150200000029586 | 纳税人识别代码 | 91150200MA0MXRPC8F |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2016-05-13至2036-05-12 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 内蒙古 | 登记机关 | 包头市工商行政管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:信息技术、计算机的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;日用百货、针纺织品、服装鞋帽、工艺品、玩具、文体用品、计算机软件及辅助设备、包装材料、办公用品、纸制品、化妆品、母婴用品、家具、建筑材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、五金产品、机械设备、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡胶制品、汽摩配件、压缩机及配件、制冷设备、轴承、阀门、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、健身器材、摄影器材、通讯设备、家用电器、电子产品、医疗器械、珠宝首饰、汽车的销售;知识产权的代理;从事货物及技术的进出口业务;电子商务(不从事增值电信、金融业务);仓储服务(除危险品) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
内蒙古锦诚汇文化传媒有限公司 | - | 27.00% | 1377万元 |
福州沃维达商贸有限公司 | - | 20.00% | 1020万元 |
闫智君 | - | 14.00% | 714万元 |
闫智宏 | - | 13.00% | 663万元 |
李改桃 | - | 13.00% | 663万元 |
陶积飞 | - | 7.00% | 357万元 |
李福红 | - | 5.00% | 255万元 |
闫智萍 | - | 1.00% | 51万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |