企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110000801124847M | 企业名称 | 北京农村商业银行股份有限公司 | ||
法定代表人 | 王金山 | 登记状态 | - | 成立日期 | 2000-08-15 |
注册资本 | 1214847.4694万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | - |
组织机构代码 | 801124847 | 工商注册号 | 110000001627694 | 纳税人识别代码 | 91110000801124847M |
企业状态 | - | 营业期限 | 2005-11-04至无固定期限 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
人员规模 | 5000-9999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Beijing Rural Commercial Bank Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务、结售汇业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
刘艳 | - | 0.02% | 189.7155万元 |
王伟 | - | 0.01% | 108.75万元 |
王建 | - | 0.01% | 75.0万元 |
李秀兰 | - | 0.01% | 118.7025万元 |
李淑珍 | - | 0.01% | 81.8680万元 |
王磊 | - | 0.01% | 70.30万元 |
王建华 | - | 0.01% | 69.1605万元 |
王玉芬 | - | 0.01% | 63.61万元 |
张伟 | - | 0.01% | 63.35万元 |
刘颖 | - | 0.01% | 105.905万元 |
王军 | - | 0.01% | 84.0525万元 |
张静 | - | 0.01% | 68.35万元 |
李强 | - | 0.01% | 102.6万元 |
李艳 | - | 0.01% | 76.3万元 |
李磊 | - | 0.01% | 122万元 |
马丽 | - | 0.01% | 106.4万元 |
杨学东 | - | 0.01% | 100万元 |
李晓光 | - | 0.01% | 98万元 |
王红 | - | 0.01% | 64.3155万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王金山 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
付东升 | - | - | 总经理,董事 | - | - | - | - |
高杰英 | - | - | 独立董事 | - | - | - | - |
庞月瑛 | - | - | 独立董事 | - | - | - | - |
曾毳毳 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
郗雪薇 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
崔钧 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
任淮秀 | - | - | 独立董事 | - | - | - | - |
马祥伟 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李燕 | - | - | 独立董事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王培旭 | 20000万元 | 青岛即墨惠民村镇银行股份有限公司 | 59.00% | 2008-10-14 | 在营 |
杨辉明 | 10000万元 | 仙桃楚农商村镇银行股份有限公司 | 50.01% | 2007-04-24 | 存续 |
李文义 | 10000万元 | 湖北仙桃京都村镇银行股份有限公司 | 50.01% | 2007-04-24 | 存续 |
王永红 | 60000万元 | 农信银资金清算中心有限责任公司 | - | 2006-05-18 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2001-08-22 | 未披露 | 战略融资 | 奥瑞金,北京国资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |