企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 911201167303853364 | 企业名称 | 天津中天通信有限公司 | ||
法定代表人 | 李波 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2001-09-30 |
注册资本 | 22,519.8779万(元) | 实缴资本 | 22519.877932万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-30 |
组织机构代码 | 73038533-6 | 工商注册号 | 120193000007108 | 纳税人识别代码 | 911201167303853364 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2001-09-30 至 2021-09-29 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 天津中天通信有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 华苑产业区梓苑路6号 | ||||
经营范围 | 机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让;信息系统集成服务;通讯器材、电子元器件批发兼零售;通讯设备、识别卡制造;货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁;安全技术防范系统工程、机电设备安装工程、通信工程设计、施工;物业管理;电信业务市场销售及技术服务;机械设备修理;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(以许可证为准)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
普天创新创业管理有限公司 | - | 90.49% | 13451.618253万元 |
上海普天邮通科技股份有限公司 | - | 9.51% | 2141.680872万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊嗣云 | - | - | 董事长 | - | - | - | - |
于艳 | - | - | 经理,董事,法定代表人 | - | - | - | - |
董琼娥 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘举忠 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
卫雁南 | 800万元 | 天津普天企业孵化服务有限公司 | 100.00% | 2010-06-28 | 存续 |
于艳 | 950万元 | 天津电话设备有限公司 | 100.00% | 1981-09-12 | 注销 |
王青荣 | 5093.628万元 | 天津普天智慧城市信息技术有限公司 | 100.00% | 1995-12-13 | 注销 |
李权 | 200万元 | 天津普天物业服务有限公司 | 100.00% | 2003-06-18 | 存续 |
靳经纬 | 800万元 | 天津普天创达企业孵化器有限公司 | 100.00% | 2010-06-07 | 存续 |
王泽清 | 1826.484万元 | 天津华韩电子通信设备有限公司 | 50.00% | 1995-04-17 | 存续 |
魏巍 | 12742.47万元 | 天津普天创新创业科技有限公司 | 38.64% | 1999-03-12 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 待披露 | 上海普天 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |