企业评分 89
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110116589133454J | 企业名称 | 乐视影业(北京)有限公司 | ||
法定代表人 | 汪蕾 | 登记状态 | - | 成立日期 | 2011-12-28 |
注册资本 | 83679.2444万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | - |
组织机构代码 | 589133454 | 工商注册号 | 110116014537771 | 纳税人识别代码 | 91110116589133454J |
企业状态 | - | 营业期限 | 2011-12-28至2031-12-27 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局怀柔分局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 制作、发行动画片、专题片、电视综艺;不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;电影片发行;投资管理;资产管理;租赁影视器材;影视策划;影视制作技术培训;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济信息咨询;市场调查;技术推广服务;影视衍生品的技术开发;销售服装服饰、文化用品、日用品;文化经纪、个人演出经纪;票务代理(不含航空机票销售代理)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影片发行以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | - | 21.81% | 18252.3247万元 |
张昭 | - | 3.83% | 3204.1592万元 |
马雪峰 | - | 2.45% | 2048.8916万元 |
刘弘 | - | 1.81% | 1512.6122万元 |
李力 | - | 1.70% | 1422.6652万元 |
张艺谋 | - | 1.44% | 1201.5338万元 |
薛梅 | - | 0.84% | 703.083万元 |
郭敬明 | - | 0.60% | 500万元 |
李蔚然 | - | 0.41% | 344.8655万元 |
刘优良 | - | 0.38% | 321.4321万元 |
赵越 | - | 0.38% | 321.4321万元 |
吉晓庆 | - | 0.37% | 312.5149万元 |
刁丽莉 | - | 0.34% | 281.2469万元 |
孙红雷 | - | 0.29% | 239.9405万元 |
于忠 | - | 0.15% | 128.5728万元 |
吴林 | - | 0.14% | 119.9702万元 |
冯威 | - | 0.14% | 119.9702万元 |
李小璐 | - | 0.07% | 59.9851万元 |
黄晓明 | - | 0.07% | 59.9851万元 |
上海春华景立投资中心(有限合伙0 | - | 未公开 | 未公开 |
乐普影天(天津)文化传播合伙企业(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
山西协润实业有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川宏义实业集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海景林景麒投资中心(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
上海慧形慧影影视文化工作室 | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市乐视鑫根壹号投资管理企业(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
乐安影云(天津)文化传播合伙企业(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
上海楠岩企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
上海喜仕达电子技术有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
永泰金丰投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
石家庄红土冀深创业投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海孙俪影视文化工作室 | - | 未公开 | 未公开 |
北京银叶金宏投资合伙企业(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市红土信息创业投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
恒泰资本投资有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京锦阳资产管理中心(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
乐正荣通(天津)文化传播合伙企业(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市维港零壹投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
韬蕴(北京)影视投资管理有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京思伟股权投资管理中心(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市创新投资集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海景林景途投资中心(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
河北红土创业投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京乐视星云投资中心(有限合伙) | - | 未公开 | 未公开 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汪蕾 | - | - | 董事长,经理,法定代表人 | - | - | - | - |
白冰 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘淑青 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘纲 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
邓飞矛 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
郑嘉齐 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
赵辉 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张昭 | 100万元 | 乐影网络信息(天津)有限公司 | 100.00% | 2012-09-11 | 存续 |
张昭 | 300万元 | 霍尔果斯乐视影业有限公司 | 100.00% | 2015-06-01 | 开业 |
张昭 | 1000万元 | 乐创影业(天津)有限公司 | 100.00% | 2012-06-26 | 存续 |
张昭 | 1000万元 | 乐创晟景(天津)企业管理有限公司 | 100.00% | 2018-04-27 | 存续 |
张昭 | 100万元 | 乐艺文化经纪(北京)有限公司 | 70.00% | 2011-12-21 | 开业 |
李蔚然 | 1000万元 | 北京乐响当然影视投资有限公司 | 49.00% | 2014-06-10 | 开业 |
赵锐 | 2356.435万元 | 江苏原力动画制作股份有限公司 | 4.63% | 2010-12-22 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-12-25 | 未披露 | 定向增发 | 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 |
2017-01-13 | 10.5亿人民币 | 战略融资 | 融创中国 |
2016-05-07 | 98亿人民币 | 并购 | 乐视网 |
2015-10-20 | 未披露 | B+轮 | 李小璐,明嘉资本,韬蕴资本,孙俪,华宏资产,孙红雷 |
2014-09-16 | 3.4亿人民币 | B轮 | 恒泰资本CHT Capital |
2013-11-08 | 未披露 | A+轮 | 景林投资 |
2013-08-01 | 未披露 | A轮 | 雏菊机构,深创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |