企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91130521766627106Q | 企业名称 | 河北红星汽车制造有限公司 | ||
法定代表人 | 李凌云 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2003-12-01 |
注册资本 | 43144.115万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-02-06 |
组织机构代码 | 766627106 | 工商注册号 | 130521000005979 | 纳税人识别代码 | 91130521766627106Q |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2003-12-01至2033-11-30 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 汽车制造业 | 所属地区 | 河北 | 登记机关 | 邢台县市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 433 | 曾用名 | - |
英文名 | Hebei Hongxing Automobile Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 邢台县会宁村 | ||||
经营范围 | 汽车、新能源汽车,汽车零部件研发、制造(具体产品型号以工信部公告目录为准)、销售;电池研发、制造与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
多氟多化工股份有限公司 | - | 58.88% | 25401.1142万元 |
鹰潭多氟多新能源发展投资中心(有限合伙) | - | 30.97% | 13363.029万元 |
邢台县龙冈投资有限公司 | - | 10.15% | 4379.972万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘帅琪 | - | - | 经理,执行董事,法定代表人 | - | - | - | - |
张铭倩 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
杨敏 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
陈晓军 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-09-27 | 未披露 | 战略融资 | 多氟多 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |