企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9114000070113137XK | 企业名称 | 山西尚风科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 孟新利 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1998-08-25 |
注册资本 | 10300万元 | 实缴资本 | 10300万 | 核准日期 | 2019-08-15 |
组织机构代码 | 70113137X | 工商注册号 | 140000100095457 | 纳税人识别代码 | 9114000070113137XK |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1998-08-25至2032-07-31 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 山西 | 登记机关 | 山西省市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 122 | 曾用名 | 山西汉德环境工程科技发展有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 山西示范区龙兴街190号时代自由广场B座18层 | ||||
经营范围 | 建设工程、建筑施工:施工总承包,环保工程施工,钢结构工程,地基基础工程;风力及噪音控制技术;环境保护设备、风障、挡风抑尘网、全封闭煤仓、声屏障的生产加工、铁路声屏障及重要部件的生产加工、电气化铁路接触网支柱;隔音墙、通风消声装置、空冷平台消能导流装置、槽道、综合管廊、防洪板、预埋套管、疏散平台、轨道减震产品、轨道吸音板、防汛产品的研发、生产、销售;进出口:贸易出口;环境保护高新技术的研发、引进;环境工程设计;轻型钢结构设计;河湖整治治理及防洪工程建筑;土壤治理、水污染治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理;噪声、光污染治理;辐射污染治理;地质灾害治理;固体废弃物污染治理;建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
孟新利 | - | 62.58% | 6446.049万元 |
上海衡平投资有限公司 | - | 10.04% | 1034.0685万元 |
平安财智投资管理有限公司 | - | 5.18% | 533.025万元 |
绍兴中科轻纺城股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 5.00% | 515万元 |
上海道富元通投资合伙企业(有限合伙) | - | 5.00% | 515万元 |
上海抱泉投资合伙企业(有限合伙) | - | 3.75% | 386.25万元 |
杨之恒 | - | 2.59% | 266.5125万元 |
浙江浙商创业投资股份有限公司 | - | 2.59% | 266.5125万元 |
宁波杉杉创业投资有限公司 | - | 2.59% | 266.5125万元 |
张心毅 | - | 0.69% | 71.07万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孟新利 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | 46.7571% | 46.8453% | - |
张心毅 | - | - | 董事兼总经理 | - | 0.6900% | 0.712% | - |
苑改霞 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王相辉 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
宁燕 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
徐满江 | - | - | 董事 | - | - | 0.1162% | - |
朱敏 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
封国强 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
华晔宇 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李宁 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张心毅 | 100万元 | 汉德联合(北京)风力技术研究院有限公司 | 100.00% | 2009-02-10 | 开业 |
孟新利 | 4000万元 | 山西尚风抑风墙科技有限公司 | 100.00% | 2005-06-02 | 存续 |
孟新利 | 1000万元 | 浙江尚风环保科技有限公司 | 100.00% | 2014-12-03 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 杉杉创投,平安财智,浙商创投 |
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 杉杉创投,道富资本,平安财智,浙商创投 |
2012-01-01 | 750万人民币 | B轮 | 中科招商 |
2012-01-01 | 750万人民币 | B轮 | 中科招商 |
2009-09-30 | 750万人民币 | A轮 | 浙商创投 |
2009-09-30 | 750万人民币 | A轮 | 浙商创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |