企业评分 87
存续
高新技术企业
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91130000772779827F | 企业名称 | 河北九派制药股份有限公司 | ||
法定代表人 | 刘秀杰 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2005-03-31 |
注册资本 | 12000万元 | 实缴资本 | 12000万人民币 | 核准日期 | 2015-11-16 |
组织机构代码 | 772779827 | 工商注册号 | 130000000012739 | 纳税人识别代码 | 91130000772779827F |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2005-03-31至2025-03-30 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 河北 | 登记机关 | 石家庄市市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 103 | 曾用名 | 河北九派制药有限公司 |
英文名 | Hebei Jiupai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | 1300772779827 | ||
注册地址 | 石家庄市经济技术开发区扬子路路北 | ||||
经营范围 | 无菌原料药(头孢西丁钠、盐酸头孢吡肟、头孢美唑钠、头孢替唑钠、头孢他啶、头孢唑肟钠、盐酸头孢匹罗、头孢孟多酯钠、头孢米诺钠、头孢呋辛钠、盐酸头孢替安、氟氧头孢钠、拉氧头孢钠、头孢尼西钠)、粉针剂(头孢菌素类)的生产(具体产品以《药品生产许可证》核定为准);自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限制经营或禁止经营的除外);化工原料(法律、法规、国务院决定禁止经营和前置许可的除外)、医药中间体的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
九派集团有限公司 | - | 62.45% | 7494.388万元 |
王勇 | - | 4.61% | 553.6667万元 |
石家庄石以投资中心(有限合伙) | - | 4.60% | 552.48万元 |
北京银海通投资中心(有限合伙) | - | 4.08% | 490万元 |
上海鹏睿工贸有限公司 | - | 3.60% | 431.4286万元 |
成蓉 | - | 3.09% | 370.359万元 |
丁志鸿 | - | 3.00% | 359.5237万元 |
常州常以创业投资中心(有限合伙) | - | 2.30% | 276.24万元 |
苏州华亿创业投资中心(有限合伙) | - | 2.30% | 276.24万元 |
张辑 | - | 2.25% | 270.485万元 |
张进江 | - | 1.84% | 220.992万元 |
彭震 | - | 1.38% | 165.381万元 |
钟建西 | - | 0.67% | 80.57万元 |
刘兰中 | - | 0.50% | 60万元 |
祁振海 | - | 0.48% | 57.55万元 |
杜志恒 | - | 0.35% | 41.436万元 |
张晓光 | - | 0.34% | 40.285万元 |
高紫谦 | - | 0.29% | 34.53万元 |
黄瑞明 | - | 0.19% | 23.02万元 |
王振彬 | - | 0.19% | 23.02万元 |
苏利勇 | - | 0.13% | 16.114万元 |
刘星 | - | 0.10% | 11.51万元 |
和敬仙 | - | 0.10% | 11.51万元 |
张国军 | - | 0.06% | 6.906万元 |
赵红 | - | 0.06% | 6.906万元 |
张立辉 | - | 0.06% | 6.906万元 |
魏增军 | - | 0.06% | 6.906万元 |
张新顺 | - | 0.06% | 6.906万元 |
张青坡 | - | 0.06% | 6.906万元 |
孙立军 | - | 0.06% | 6.906万元 |
王亚辉 | - | 0.06% | 6.906万元 |
张海燕 | - | 0.06% | 6.906万元 |
刘云程 | - | 0.06% | 6.906万元 |
邢艳召 | - | 0.06% | 6.906万元 |
李莉 | - | 0.05% | 5.755万元 |
刘亮亮 | - | 0.05% | 5.755万元 |
曹立卿 | - | 0.05% | 5.755万元 |
李莉娜 | - | 0.05% | 5.755万元 |
赵翠然 | - | 0.05% | 5.906万元 |
高钧 | - | 0.05% | 5.755万元 |
陈希康 | - | 0.05% | 5.755万元 |
权奇哲 | - | 0.05% | 5.755万元 |
李谦 | - | 0.04% | 4.604万元 |
张可 | - | 0.04% | 4.604万元 |
李建国 | - | 0.03% | 3.453万元 |
李颖 | - | 0.03% | 3.453万元 |
程广业 | - | 0.01% | 1万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘秀杰 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | 49.9626% | - |
祁振海 | - | - | 董事兼总经理 | - | 0.4796% | 0.4796% | - |
王磊 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张晓光 | - | - | 董事 | - | 0.3357% | 0.3357% | - |
高紫谦 | - | - | 董事 | - | 0.2878% | 0.2878% | - |
李双起 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
刘星 | - | - | 监事 | - | 0.0959% | 0.0959% | - |
江涛 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 待披露 | 英飞尼迪集团 |
2016-03-01 | 未披露 | 股权融资 | 英飞尼迪集团 |
2015-12-01 | 未披露 | 待披露 | 东方汇富 |
2015-12-01 | 未披露 | 股权融资 | 东方汇富 |
2014-01-01 | 未披露 | 待披露 | 创丰资本 |
2014-01-01 | 未披露 | 股权融资 | 创丰资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |