企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91610000741252408P | 企业名称 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | ||
法定代表人 | 任全彬 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2002-08-02 |
注册资本 | 15,539.2313万(元) | 实缴资本 | 7250万元人民币 | 核准日期 | 2020-12-07 |
组织机构代码 | 74125240-8 | 工商注册号 | 610000100056607 | 纳税人识别代码 | 91610000741252408P |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2002-08-02 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 陕西 | 登记机关 | 西安市工商行政管理局高新分局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座 | ||||
经营范围 | 人工影响天气作业系统、小型制导火箭、探空火箭、小型固体火箭系统的设计、生产、销售及技术服务;人影作业车、指挥车的销售;普通货物运输;道路危险货物运输;炭/炭复合材料、炭陶复合材料、橡胶材料、化工材料(易制毒、危险、监控化学品除外)、特种材料及设备的技术研发、生产、制造;智能城市、智能交通、称量技术及装备系统的软硬件的研发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务;土建工程、地基基础工程、建筑工程的施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
航天投资控股有限公司 | - | 69.98% | 8155.7640257万元 |
西安新天塬投资管理有限公司 | - | 20.00% | 2330.88426万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈雷声 | 男 | 本科 | 董事长,董事 | - | - | - | 2021-04-28 至 2023-05-31 |
李健 | 男 | 硕士 | 董事,总经理 | - | - | - | 2017-06-27 至 2023-05-31 |
宁星华 | 男 | 硕士 | 董事,董事会秘书,副总经理 | - | - | - | 2021-07-12 至 2023-05-31 |
罗向东 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | - | 2017-12-27 至 2023-05-31 |
李轩 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2021-04-22 至 2023-05-31 |
杨杰 | 男 | 博士 | 董事 | - | - | - | 2021-04-22 至 2023-05-31 |
谷秀娟 | 女 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2020-03-19 至 2023-05-31 |
王志刚 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2017-12-27 至 2023-05-31 |
邵芳贤 | 女 | 大专 | 独立董事 | - | - | - | 2021-04-22 至 2023-05-31 |
钟鸿 | 男 | 本科 | 监事会主席 | - | - | - | 2020-05-31 至 2023-05-31 |
赵富荣 | 男 | 硕士 | 监事 | 1875 | - | 0.1814% | 2020-05-31 至 2023-05-31 |
杨卫国 | 男 | 硕士 | 监事 | - | - | - | 2022-03-17 至 2023-05-31 |
王宁 | 男 | 大专 | 职工监事 | - | - | - | 2020-05-31 至 2023-05-31 |
李小丽 | 女 | 本科 | 职工监事 | - | - | - | 2020-05-31 至 2023-05-31 |
孙巨川 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2017-06-27 至 2023-05-31 |
王浩 | 男 | 硕士 | 副总经理 | - | - | - | 2018-01-26 至 2023-05-31 |
李怀念 | 男 | 硕士 | 副总经理 | - | - | - | 2017-06-27 至 2023-05-31 |
程皓 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2018-01-26 至 2023-05-31 |
李宁 | 女 | 本科 | 财务总监 | - | - | - | 2017-06-27 至 2023-05-31 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
罗向东 | 10000万元 | 西安航天三沃机电设备有限责任公司 | 100.00% | 1992-10-17 | 开业 |
刘勇琼 | 7000万元 | 西安超码科技有限公司 | 100.00% | 2005-11-18 | 开业 |
李周平 | 619万元 | 陕西兴源御天气象科技股份有限公司 | 16.15% | 2002-08-02 | 开业 |
邢球痕 | 2250万元 | 陕西天威航天科技有限责任公司 | - | 2004-09-02 | 吊销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2021-11-24 | 2021-11-02 | 2024-11-02 |
专精特新企业 | 省级 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2024-04-13 |
专精特新小巨人企业 | 国家级 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2022-06-12 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |