基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | - | 企业名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||
法定代表人 | 杨德红 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | - |
注册资本 | 871393.38万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | - |
组织机构代码 | - | 工商注册号 | - | 纳税人识别代码 | - |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | - | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | - |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国经济开发信托投资公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中色资产管理有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国图书进出口(集团)总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国成达化学工程公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海锦江国际实业投资股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
浙江中大集团股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
成都铁塔厂 | - | 未公开 | 未公开 |
上海银行股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市能源集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国华北电力集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
云南新华书店集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
山东永兴集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
西安飞机国际航空制造股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
山东泰山旅游索道股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国宝武钢铁集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国石化集团金陵石油化工有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
南京钢铁集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津环球磁卡股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国高科集团股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国石化上海石油化工股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国航空技术上海有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
申能(集团)有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国化工进出口总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
弘泰信托投资有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
陕西汉江建材股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
西藏昌都地区经济贸易开发总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
宝安金饰品服务公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海产权交易所 | - | 未公开 | 未公开 |
中国第一汽车集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市投资管理公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津泰达投资控股有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国石化集团物资装备公司 | - | 未公开 | 未公开 |
焦作万方铝业股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
福建华兴财政证券公司 | - | 未公开 | 未公开 |
深圳船舶工业贸易公司 | - | 未公开 | 未公开 |
杭州市财开投资集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
陕西秦川机械发展股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京华融综合投资公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国高新投资集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
郑州百文集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司法机关 | - | 未公开 | 未公开 |
华能集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
沈阳商业银行股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国国际工程咨询公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津市国有资产经营有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津泰达股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
大港油田集团有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
黑龙江电力股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市机场股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海梅山联合经济发展有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
临沂投资发展有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国石油天然气集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国核工业集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
福建省电力有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
江苏通旺设备安装工程公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国糖业酒类集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
宁波金宝集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海冶金炉料有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京航天长峰股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
马钢(集团)控股有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
国网上海市电力公司 | - | 未公开 | 未公开 |
西湖电子集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中华企业股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
福建福日电子股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
江西长运集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
国家开发投资公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国中原对外工程公司 | - | 未公开 | 未公开 |
深圳江铜南方总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
其他股东 | - | 未公开 | 未公开 |
上海北蔡实业总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
云南锡业公司 | - | 未公开 | 未公开 |
葛洲坝集团实业投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
广州市新世纪集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
成都市万担商贸公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中谷粮油集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中煤信托投资有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
国家电力公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津经济技术开发区工业投资公司 | - | 未公开 | 未公开 |
安徽华茂纺织股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
泸州老窖股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
广州造船厂 | - | 未公开 | 未公开 |
西北永新化工股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津大学 | - | 未公开 | 未公开 |
中国汽车工业总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海工业投资(集团)有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
伟星集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
白鸽(集团)股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海航天汽车机电股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海国有资产经营有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海城投(集团)有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
华侨城集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国铁道建筑总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
武汉钢铁(集团)公司 | - | 未公开 | 未公开 |
沈阳电业局供用电工程承发包公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国重型汽车集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
山东富华实业有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
熊猫电子集团公司南京无线电厂 | - | 未公开 | 未公开 |
上海丽华投资发展有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中信证券股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京证券有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中央汇金投资有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国烟草总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国钢铁工贸集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国石油化工集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
江苏汇鸿国际集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
哈尔滨东宝房地产开发有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津津美集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
广州振华投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
兖矿集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
大连冷冻机股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
大众交通(集团)股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
吉林省东盟集团股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
上海机场(集团)有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津市长芦实业开发公司 | - | 未公开 | 未公开 |
中国兵器工业总公司 | - | 未公开 | 未公开 |
昆明昆机集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
天津铁厂 | - | 未公开 | 未公开 |
北京银建房地产开发公司 | - | 未公开 | 未公开 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
刘桂芳 | 48000万元 | 上海国翔置业有限公司 | 100.00% | 2011-12-30 | 存续 |
虞尚勇 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 100.00% | 2017-06-08 | 存续 |
张琦宁 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳宝安壹方中心证券营业部 | 100.00% | 2017-06-21 | 存续 |
唐云峰 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 100.00% | 2017-07-31 | 存续 |
曹韵 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 100.00% | 1995-04-17 | 存续 |
康乐 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 100.00% | 2014-03-28 | 存续 |
王黎 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 100.00% | 1997-10-09 | 存续 |
彭国嘉 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 100.00% | 1995-03-16 | 存续 |
吴弦 | 0万元 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 100.00% | 2016-05-04 | 存续 |
郑琳 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 100.00% | 1994-02-06 | 存续 |
龚德雄 | 200000万元 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.00% | 2010-08-27 | 存续 |
龚德雄 | 750000万元 | 国泰君安创新投资有限公司 | 100.00% | 2009-05-20 | 存续 |
寿亦农 | 120000万元 | 国泰君安期货有限公司 | 100.00% | 2000-04-06 | 存续 |
程秀丽 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 100.00% | 1993-10-30 | 存续 |
杨颜安 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 100.00% | 1995-04-18 | 存续 |
欧阳先铭 | 0万元 | 国泰君安证券股份有限公司深圳观澜证券营业部 | 100.00% | 1995-09-27 | 吊销 |
何铁 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 100.00% | 1994-12-26 | 存续 |
刘敬东 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2000-07-21 | 存续 |
聂小刚 | 100000万元 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 100.00% | 2018-02-12 | 存续 |
周佳锋 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 100.00% | 1993-06-09 | 存续 |
黄丽亚 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 100.00% | 1995-04-11 | 存续 |
李俊杰 | 261000万元 | 上海证券有限责任公司 | 51.00% | 2001-04-27 | 存续 |
李炜 | 9181万元 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 25.12% | 1994-06-30 | 存续 |
上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | - | 上海科创中心一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 15.34% | 2017-11-27 | 存续 |
傅帆 | 10000万元 | 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 13.00% | 2017-06-16 | 存续 |
杨端三 | 1200万元 | 海南证华非上市公司股权登记服务有限公司 | 11.67% | 2003-09-23 | 存续 |
王德培 | 320万元 | 上海福卡经济预测研究所有限公司 | 9.38% | 1996-07-09 | 存续 |
牛冠兴 | 458598万元 | 中证信用增进股份有限公司 | 6.06% | 2015-05-27 | 存续 |
李卫红 | 6112万元 | 湖南华光源海国际物流股份有限公司 | 5.40% | 2005-01-07 | 存续 |
宋岩冰 | 1774万元 | 吉林省艾斯克机电股份有限公司 | 4.75% | 1995-12-20 | 存续 |
王关荣 | 251875万元 | 证通股份有限公司 | 4.08% | 2015-01-08 | 存续 |
朱福旺 | 2239.732万元 | 重庆软岛科技股份有限公司 | 4.00% | 2006-07-13 | 存续 |
朱亮 | 6301.2万元 | 江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司 | 3.81% | 2007-07-10 | 在业 |
付建新 | 5685万元 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 2.84% | 2000-01-06 | 存续 |
冯红喜 | 20030万元 | 钢诺新材料股份有限公司 | 2.50% | 2010-06-30 | 存续 |
毛凤华 | 5000万元 | 中华企业咨询有限责任公司 | 2.00% | 1993-02-18 | 开业 |
齐刚 | 2214.742万元 | 北京比酷天地文化股份有限公司 | 1.81% | 2009-11-03 | 开业 |
李海川 | 9269.334万元 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 1.53% | 2010-01-05 | 开业 |
顾德军 | 503774.75万元 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 1.35% | 1992-08-01 | 在业 |
蒋逵俊 | 5700万元 | 云南雄汇医疗科技股份有限公司 | 0.89% | 2005-09-29 | 存续 |
李迪初 | 10737.6万元 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 0.86% | 2004-03-15 | 存续 |
王文京 | 10200万元 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 0.84% | 2003-03-13 | 存续 |
卢宁州 | 17750.825万元 | 海南万泉河温泉旅游开发股份有限公司 | 0.77% | 1993-04-28 | 存续 |
张龙义 | 6300万元 | 河北潜能燃气股份有限公司 | 0.76% | 2002-04-03 | 存续 |
程先东 | 1486679.149万元 | 大秦铁路股份有限公司 | 0.56% | 2004-10-28 | 存续 |
周爱琴 | 6835.4万元 | 拉萨宝莲生物科技股份有限公司 | 0.29% | 2012-10-17 | 存续 |
章凌云 | 33675.896万元 | 上海青浦资产经营股份有限公司 | 0.02% | 1999-05-04 | 存续 |
傅亦农 | 1200万元 | 贵州富邦投资有限公司 | - | 1998-04-02 | 吊销,未注销 |
杨丽萍 | 3710万元 | 云南杨丽萍文化传播股份有限公司 | - | 2011-02-18 | 存续 |
白悦云 | 3800万元 | 陕西航天长城股份有限公司 | - | 1997-07-25 | 开业 |
党涌涛 | 15960万元 | 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 | - | 2007-05-22 | 存续 |
朱从玖 | 30000万元 | 上海证券交易所 | - | 1990-12-18 | 注销 |
陈德宏 | 13000万元 | 大象广告有限责任公司 | - | 2001-04-26 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-12-06 | 未披露 | 定向增发 | 一汽集团,锦江投资,焦作万方,天津磁卡,中航国际,甘肃电投,物产中大,航天机电,中国重汽,大港油田,上海工投,兖矿集团,泸州老窖,浪潮集团,中华企业,航天长峰,中航飞机,中国石化 |
2017-04-11 | 164.74亿港元 | IPO上市 | 公开发行 |
2016-03-31 | 未披露 | 定向增发 | 大众交通,深圳能源 |
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 国投高科,华茂股份,光大资本,福日电子,国投高新,陆家嘴投资,深投控,秦川机床,国投集团,中国高科集团,深圳机场,泰达股份,中信证券 |
2015-06-26 | 300.58亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2012-03-07 | 未披露 | B轮 | 金浦投资 |
2010-12-01 | 未披露 | A轮 | 海通开元 |
2003-03-28 | 未披露 | 天使轮 | 上海银行,中国宝武,国鑫投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |