企业评分 82
开业,在营企业
上市
高新技术企业
地理位置: 广东 - 广东省
园区: 深圳高新技术产业园区
成立时间: 2002-09-27
官网: -
邮箱: liusf@sonoscape.net
主营业务: -
电话: 0755-2672**** 查看完整号码
简介:
深圳开立生物医疗科技股份有限公司于2002年09月27日在深圳市市场监督管理局南山局登记成立。法定代表人陈志强,公司经营范围包括医疗器械的软件开发(不含国家限制项目);生物技术开发等。
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440300743219767A | 企业名称 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 陈志强 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2002-09-27 |
注册资本 | 40,383.55万(元) | 实缴资本 | 36000万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-20 |
组织机构代码 | 74321976-7 | 工商注册号 | 440301103617854 | 纳税人识别代码 | 91440300743219767A |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2002-09-27 至 5000-01-01 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | 4403743219767 | ||
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:医疗器械的软件开发(不含国家限制项目);生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;自产产品技术维护服务;自产产品售后服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:生产经营医疗器械及其配套试剂及产品软件开发;生产经营显示器产品及电子产品。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
限售流通股份 | - | 90.00% | 36000万元 |
无限售流通股份 | - | 10.00% | 4001万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈志强 | 男 | 本科 | 董事长,董事 | 9572.52万 | 22.27% | 22.27% | 2014-12-21 至 2024-01-13 |
吴坤祥 | 男 | 本科 | 董事,总经理 | 9572.52万 | 22.27% | 22.27% | 2014-12-21 至 2024-01-13 |
黄奕波 | 男 | 本科 | 董事,副总经理 | 2009.56万 | 4.68% | 4.68% | 2014-12-21 至 2024-01-13 |
周文平 | 男 | 本科 | 董事,副总经理 | 1550.38万 | 3.61% | 3.61% | 2014-12-21 至 2024-01-13 |
孙斌 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-01-14 至 2024-01-13 |
徐舜芝 | 女 | 本科 | 独立董事 | - | - | - | 2021-01-14 至 2024-01-13 |
华小宁 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-01-14 至 2024-01-13 |
陈欣 | 男 | 本科 | 监事会主席 | - | - | - | 2021-01-14 至 2024-01-13 |
林齐华 | 男 | 本科 | 监事 | - | - | - | 2014-12-21 至 2024-01-13 |
周玉禄 | 男 | 硕士 | 监事 | 1.12万 | - | - | 2021-01-14 至 2024-01-13 |
李浩 | 男 | 本科 | 董事会秘书,副总经理 | 796.32万 | 1.85% | 1.85% | 2014-12-21 至 2024-01-13 |
袁建人 | 男 | 博士 | 副总经理 | - | - | - | 2015-03-23 至 2024-01-13 |
罗曰佐 | 男 | 本科 | 财务总监 | - | - | - | 2021-01-14 至 2024-01-13 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
陈志强 | 100万元 | 上海和一医疗仪器有限公司 | 100% | 2000-06-27 | 存续 |
周文平 | 1000万元 | 开立生物医疗科技(成都)有限公司 | 100% | 2018-03-30 | 存续 |
周文平 | 1000万元 | 开立生物医疗科技(武汉)有限公司 | 100% | 2016-05-30 | 存续 |
陈志强 | 1000万元 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 | 100% | 2014-02-17 | 存续 |
陈志强 | 50万元 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 100% | 1995-08-28 | 存续 |
杨佳 | 3000万元 | 广东开立医疗科技有限公司 | 100% | 2018-09-29 | 在业 |
周文平 | 50万元 | 哈尔滨开立科技有限公司 | 100% | 2014-11-18 | 存续 |
张伟 | 1370.6065万元 | 浙江深博医疗技术有限公司 | 6.00% | 2015-06-24 | 存续 |
ZHANG WEI | 300万元 | 上海深博医疗器械有限公司 | 5.01% | 2015-03-05 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |