企业评分 85
开业,在营企业
上市
高新技术企业
地理位置: 广东 - 广东省
园区: 深圳高新技术产业园区
成立时间: 2010-03-19
官网: -
邮箱: fangjie@klclear.com
主营业务: -
电话: 0755-2665**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9144030055211505XB | 企业名称 | 深圳市科列技术股份有限公司 | ||
法定代表人 | 张泱渊 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2010-03-19 |
注册资本 | 10,733.3332万(元) | 实缴资本 | 1500万元人民币 | 核准日期 | 2020-09-25 |
组织机构代码 | 55211505-X | 工商注册号 | 440301104554276 | 纳税人识别代码 | 9144030055211505XB |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2010-03-19 至 5000-01-01 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 南山局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 深圳市科列技术股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:电子设备、电力设备、工业自动化控制产品及技术的开发和销售,新能源技术的开发,软件产品的开发和销售,其它国内贸易(以上均不含生产以及法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:电子及电源产品的生产。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
张泱渊 | - | 29.23% | 3137.3532944万元 |
深圳市聚韵风科技投资合伙企业(有限合伙) | - | 25.68% | 2756.3199658万元 |
深圳市鸣禹一科技投资合伙企业(有限合伙) | - | 21.40% | 2296.9333048万元 |
黄武祥 | - | 8.80% | 944.5333216万元 |
刘中青 | - | 4.00% | 429.333328万元 |
仝瑞军 | - | 2.91% | 312.3399961万元 |
张志国 | - | 2.05% | 220.0333306万元 |
黄琼烜 | - | 1.75% | 187.833331万元 |
张进军 | - | 1.60% | 171.7333312万元 |
薛芳平 | - | 0.86% | 92.3066655万元 |
杨希刚 | - | 0.86% | 92.3066655万元 |
范先胜 | - | 0.86% | 92.3066655万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张泱渊 | 男 | 本科 | 董事长,非独立董事,总经理 | 2630.7万 | 24.51% | 43.9116% | - |
邵希娟 | 女 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | - |
王庆年 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | - |
孔涛 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | - |
仝瑞军 | 男 | 硕士 | 非独立董事,董事会秘书,副总经理 | 176.71万 | 1.73% | 1.73% | - |
黄琼烜 | 男 | 硕士 | 非独立董事,企业总监,副总经理 | 108.7万 | - | 1.75% | - |
李小红 | 男 | 硕士 | 非独立董事 | - | - | - | - |
李卫平 | 男 | 硕士 | 监事会主席,监事 | - | - | - | - |
林金荣 | 女 | 硕士 | 职工代表监事 | - | - | 0.0279% | - |
朱国兵 | 男 | 本科 | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张泱渊 | 5000万元 | 上海科列新能源技术有限公司 | 100% | 2016-12-29 | 存续 |
张进军 | 5000万元 | 上海科列新能源汽车技术有限公司 | 100% | 2017-05-24 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2022-01-16 | 2021-12-22 | 2024-12-22 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |