企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440300335390346T | 企业名称 | 深圳中顺易金融服务有限公司 | ||
法定代表人 | 李峰 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2015-05-08 |
注册资本 | 24889.5507万元 | 实缴资本 | 18152万人民币 | 核准日期 | 2019-04-09 |
组织机构代码 | 335390346 | 工商注册号 | 440301112816595 | 纳税人识别代码 | 91440300335390346T |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2015-05-08至无固定期限 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 货币金融服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 101 | 曾用名 | - |
英文名 | Shenzhen CSN Financial Services Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);金融产品的研究、设计;经济信息咨询、市场调研及数据分析(不含限制项目);金融类应用软件的技术开发;在网上从事商贸活动(不含限制项目);网络信息产品的设计、制作、加工并提供相应的技术服务和技术咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);财务顾问。(法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营),许可经营项目是:从事广告业务。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
杭州网易投资有限公司 | - | - | - |
上海淳喆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
安吉博沛投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
杭州博洁投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
嘉兴恒曜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
深圳市和健集团有限公司 | - | - | - |
深圳市顺丰投资有限公司 | - | - | - |
宁波银钻投资管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
中信聚信(北京)资本管理有限公司 | - | - | - |
中建投信托股份有限公司 | - | - | - |
安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) | - | - | - |
杭州网易印象科技有限公司 | - | - | - |
深圳明德控股发展有限公司 | - | - | - |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李峰 | - | - | 董事长,总经理,法定代表人 | - | - | 1.3498% | - |
刘小军 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
金铭 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
邱扬 | - | - | 董事 | - | - | 0.9085% | - |
赵伟彬 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
罗阗 | - | - | 董事 | - | - | 0.3845% | - |
赵军 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
游京京 | - | - | 监事 | - | - | 0.0647% | - |
梅玫 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
吴新友 | - | - | 监事 | - | - | 0.2644% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
李峰 | 1000万元 | 深圳中顺易信息技术服务有限公司 | 100.00% | 2015-07-24 | 存续 |
李峰 | 500万元 | 深圳中顺易消费服务有限公司 | 100.00% | 2015-07-24 | 存续 |
深圳中顺易信息技术服务有限公司 | - | 深圳顺泽信息技术服务企业(有限合伙) | 90.00% | 2015-07-31 | 存续 |
刘正俊 | 1000万元 | 北京文顺科技有限公司 | 75.00% | 2015-12-29 | 开业 |
杨文豪 | 5000万元 | 深圳中顺易资产管理有限公司 | 60.00% | 2015-07-27 | 存续 |
乔轶峰 | 1000万元 | 爱助(上海)信息科技有限公司 | 35.00% | 2016-07-11 | 存续 |
苏英 | 100万元 | 云南旅投科技有限公司 | 35.00% | 2015-12-30 | 存续 |
汤维 | 537.64万元 | 广州每金文化产业有限公司 | 27.30% | 2015-02-04 | 在营 |
王琦 | 600万元 | 宁波大榭信中同盛投资有限公司 | 20.00% | 2015-12-25 | 存续 |
邓洋 | 3000万元 | 成都武侯股权投资基金管理有限公司 | - | 2017-05-24 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2019-04-09 | 3亿人民币 | A+轮 | 中信信托,网易资本,博将资本,顺丰控股 |
2016-02-24 | 未披露 | 战略融资 | 中信聚信 |
2016-02-24 | 未披露 | 战略融资 | 中信聚信 |
2015-06-28 | 数千万人民币 | 战略融资 | 中信信托,顺丰速运,网易资本 |
2015-06-28 | 数千万人民币 | 战略融资 | 中信信托,网易资本,顺丰控股 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |