企业评分 92
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440300087837152R | 企业名称 | 深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 | ||
法定代表人 | 谢文利 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2014-03-03 |
注册资本 | 12125.2346万元 | 实缴资本 | 1000万元人民币 | 核准日期 | 2018-12-21 |
组织机构代码 | 08783715-2 | 工商注册号 | 440301108890371 | 纳税人识别代码 | 91440300087837152R |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2014-03-03至无固定期限 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 货币金融服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 南山局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);创业投资业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;投资咨询、财务咨询、企业管理咨询(均不含限制项目)。(以上均不含证券、期货、保险、金融业务及人才中介服务,不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)^ |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
新余文智投资合伙企业(有限合伙) | - | 20.42% | 2476.1666万元 |
前海股交投资控股(深圳)有限公司 | - | 17.76% | 2153.9879万元 |
深圳市前海信合梧桐投资企业(有限合伙) | - | 17.52% | 2124.4936万元 |
深圳市前海汇桐投资企业(有限合伙) | - | 15.46% | 1875.0392万元 |
深圳市前海众合梧桐投资企业(有限合伙) | - | 10.82% | 1311.8939万元 |
新余乾龙投资合伙企业(有限合伙) | - | 7.55% | 915.1047万元 |
深圳德威佳业投资有限公司 | - | 3.13% | 380.0451万元 |
深圳德威资本投资管理有限公司 | - | 2.65% | 321.5653万元 |
宁波方太厨具有限公司 | - | 1.79% | 217.2687万元 |
深圳市宝德投资控股有限公司 | - | 1.79% | 217.2687万元 |
华联控股股份有限公司 | - | 0.40% | 47.9713万元 |
深圳市国富十一号投资企业(有限合伙) | - | 0.40% | 47.9713万元 |
深圳市前海千意汇桐二期投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.30% | 36.4583万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谢文利 | - | - | 董事长,总经理,法定代表人 | - | - | 8.1803% | - |
纪浩锭 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
肖常青 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈潇 | - | - | 董事 | - | - | 2.0937% | - |
刘得辉 | - | - | 董事 | - | - | 6.0003% | - |
杨兰兰 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
谢文利 | 1000万元 | 深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司 | 100.00% | 2015-07-03 | 存续 |
陈潇 | 100万元 | 深圳市小仙商务咨询有限公司 | 80.00% | 2016-08-30 | 存续 |
周蕾蕾 | 1000万元 | 深圳天和大通资产管理有限公司 | 70.00% | 2013-11-07 | 存续 |
王蔚 | 1000万元 | 珠海梧桐高创投资管理有限公司 | 60.00% | 2016-02-01 | 在营 |
高谦 | 500万元 | 山东龙凤梧桐高新股权投资基金管理有限公司 | 52.00% | 2017-09-15 | 注销企业 |
薛晋琛 | 300万元 | 南通市罗莱梧桐投资管理有限公司 | 51.00% | 2016-01-06 | 在业 |
杜朋 | 500万元 | 珠海佳创梧桐投资管理有限公司 | 51.00% | 2016-09-26 | 在营 |
王东 | 500万元 | 珠海暴风梧桐投资管理有限公司 | 51.00% | 2016-02-01 | 在营 |
周群华 | 300万元 | 珠海克明梧桐投资管理有限公司 | 51.00% | 2017-01-04 | 在营 |
陈涛 | 500万元 | 深圳市前海钱爸爸梧桐股权投资管理有限公司 | 51.00% | 2015-11-11 | 存续 |
王彦 | 500万元 | 珠海梧桐领航投资管理有限公司 | 51.00% | 2016-01-21 | 在营 |
谢文利 | 1000万元 | 珠海梧桐纵横投资管理有限公司 | 50.00% | 2016-09-13 | 在营 |
樊飞 | 1000万元 | 深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司 | 49.00% | 2015-12-15 | 存续 |
周小凤 | 1250万元 | 深圳市腾邦梧桐投资有限公司 | 40.80% | 2014-08-15 | 存续 |
谢文利 | 1000万元 | 珠海舜智财富管理有限公司 | 40.00% | 2016-06-13 | 在营 |
安静 | 1000万元 | 珠海泰岳梧桐投资管理有限公司 | 40.00% | 2016-01-14 | 在营 |
熊匀波 | 100万元 | 深圳市梧桐嘉信投资有限公司 | 30.00% | 2014-05-29 | 存续 |
汪铖 | 2000万元 | 宁波泰岳梧桐投资管理有限公司 | 30.00% | 2014-08-13 | 存续 |
深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司 | - | 深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙) | 29.31% | 2015-07-28 | 存续 |
深圳市前海梧桐母基金投资管理有限公司 | - | 珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙) | 14.59% | 2016-02-01 | 在营 |
吴道宝 | 164.773万元 | 北京新华经纬传媒有限公司 | 3.91% | 2017-04-28 | 开业 |
深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 | - | 深圳市桐瑞新兴产业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2018-10-26 | 存续 |
谢红兵 | 125万元 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | - | 2016-01-12 | 存续 |
深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司 | - | 深圳市南山区华桐智能产业投资企业(有限合伙) | - | 2018-10-22 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-14 | 未披露 | 种子轮 | 德威资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |