企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91460000620001936F | 企业名称 | 海南亚洲制药股份有限公司 | ||
法定代表人 | 楼金 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1991-08-05 |
注册资本 | 34560万元 | 实缴资本 | 34560万元人民币 | 核准日期 | 2017-12-07 |
组织机构代码 | 62000193-6 | 工商注册号 | 460000400009925 | 纳税人识别代码 | 91460000620001936F |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1991-08-05至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 海南 | 登记机关 | 海口市工商行政管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 生产、加工、销售药片剂、胶囊剂、冲剂、人工牛黄。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
四川金石东方新材料设备股份有限公司 | - | 99.00% | 29581.2万元 |
成都金石新材料科技有限公司 | - | 1.00% | 345.6万元 |
姜二晨 | - | 0% | - |
楼晓峰 | - | 0% | - |
金鑫 | - | 0% | - |
王文金 | - | 0% | - |
海南亚东南工贸有限公司 | - | 0% | - |
卢金明 | - | 0% | - |
赵青 | - | 0% | - |
楼金 | - | 0% | - |
俞昉 | - | 0% | - |
韦天宝 | - | 0% | - |
贾江坪 | - | 0% | - |
鲍建跃 | - | 0% | - |
何天立 | - | 0% | - |
王玉平 | - | 0% | - |
孙静芸 | - | 0% | - |
俞晧 | - | 0% | - |
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | - | 0% | - |
郑志勇 | - | 0% | - |
许士炎 | - | 0% | - |
黄国兴 | - | 0% | - |
姜国平 | - | 0% | - |
胡丰 | - | 0% | - |
邓平 | - | 0% | - |
黎素贞 | - | 0% | - |
施向华 | - | 0% | - |
王瑜 | - | 0% | - |
舒和平 | - | 0% | - |
王善庆 | - | 0% | - |
李婧 | - | 0% | - |
柴国林 | - | 0% | - |
万军 | - | 0% | - |
王志昊 | - | 0% | - |
金圣煊 | - | 0% | - |
厉新东 | - | 0% | - |
吕向炯 | - | 0% | - |
蔡泓薇 | - | 0% | - |
高春儿 | - | 0% | - |
浙江迪耳投资有限公司 | - | 0% | - |
金华经济开发区合成化工有限公司 | - | 0% | - |
郑建民 | - | 0% | - |
郑美口 | - | 0% | - |
陶致德 | - | 0% | - |
陈趋源 | - | 0% | - |
袁旭东 | - | 0% | - |
胡秀茶 | - | 0% | - |
马艳蓉 | - | 0% | - |
姜晴 | - | 0% | - |
王中平 | - | 0% | - |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魏宝康 | - | - | 董事长兼总经理,法定代表人 | - | - | - | - |
王志昊 | - | - | 副总经理 | - | - | - | - |
蔡泓薇 | - | - | 副总经理 | - | - | - | - |
杨柳 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
林强 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
郑建民 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
杨春茂 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
贾江坪 | - | - | - | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
楼金 | 10000万元 | 浙江亚克药业有限公司 | 100.00% | 1998-08-10 | 存续 |
高春儿 | 100万元 | 金华市亚东生化有限公司 | 100.00% | 1998-02-12 | 存续 |
楼金 | 1000万元 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 90.00% | 2002-09-18 | 存续 |
楼金 | 1000万元 | 浙江康宁医药有限公司 | 90.00% | 1998-05-18 | 存续 |
楼金 | 500万元 | 海南快克药业有限公司 | 90.00% | 2002-09-23 | 存续 |
楼金 | 30万美元 | 海南亚安迪国际工程顾问有限公司 | 70.00% | 1993-08-12 | 吊销,未注销 |
楼金 | 1000万元 | 浙江迪耳药业有限公司 | 52.73% | 1996-04-05 | 存续 |
楼金 | 1000万元 | 杭州生物医药科技创业园有限公司 | 51.00% | 2003-12-15 | 存续 |
郑美口 | 2000万元 | 海南亚洲房地产有限公司 | - | 1993-05-27 | 吊销,未注销 |
楼金 | 100万元 | 海南亚洲飞人实业有限公司 | - | 1994-02-05 | 吊销,未注销 |
楼金 | 30万元 | 海南快乐旅行社 | - | 1993-08-25 | 吊销,未注销 |
楼金 | 500万元 | 浙江现代药用植物有限公司 | - | 2003-07-07 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-09-06 | 21亿人民币 | 并购 | 成都金石(1)%,金石东方 |
2013-01-18 | 未披露 | A轮 | 建银国际,天堂硅谷 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2021-11-14 | 2021-10-21 | 2024-10-21 |
专精特新小巨人企业 | 国家级 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2023-11-12 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |