企业评分 96
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440000126335439C | 企业名称 | 广发证券股份有限公司 | ||
法定代表人 | 孙树明 | 登记状态 | - | 成立日期 | 1994-01-21 |
注册资本 | 762108.766万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-12-28 |
组织机构代码 | 126335439 | 工商注册号 | 222400000001337 | 纳税人识别代码 | 91440000126335439C |
企业状态 | - | 营业期限 | 1994-01-21至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广东省市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | GF Securities Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
有限售条件的股份 | - | 73.82% | 436940.4334万元 |
无限售条件的股份 | - | 26.18% | 154988.713万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
曾浩 | 280000万元 | 广发信德投资管理有限公司 | 100.00% | 2008-12-03 | 开业 |
石隆志 | - | 广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 | 100.00% | 2007-12-25 | 存续 |
叶超群 | 0万元 | 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 100.00% | 1995-06-05 | 存续 |
孔维成 | 100000万元 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 100.00% | 2014-01-02 | 在营 |
刘洋 | - | 广发证券股份有限公司深圳南园路证券营业部 | 100.00% | 2007-08-10 | 存续 |
罗满生 | 140000万元 | 广发期货有限公司 | 100.00% | 1993-03-23 | 存续 |
邱建设 | - | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 100.00% | 1994-09-05 | 存续 |
李伟志 | - | 广发证券股份有限公司银川民族南街证券营业部 | 100.00% | 2015-06-11 | 存续 |
叶超群 | 0万元 | 广发证券股份有限公司深圳新安二路证券营业部 | 100.00% | 2011-08-15 | 存续 |
余波 | 0万元 | 广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 100.00% | 1995-04-11 | 存续 |
杜婕 | - | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 100.00% | 2007-06-22 | 存续 |
张威 | 10000万元 | 广发合信产业投资管理有限公司 | 100.00% | 2015-08-27 | 在营 |
罗斌华 | 310350万元 | 广发乾和投资有限公司 | 100.00% | 2012-05-11 | 开业 |
张若敏 | 0万元 | 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 100.00% | 2014-12-26 | 存续 |
张济涛 | - | 广发证券股份有限公司大冶新冶大道证券营业部 | 100.00% | 2008-07-23 | 存续 |
樊毅 | - | 广发证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 100.00% | 2007-12-18 | 存续 |
张威 | 80000万元 | 广发融资租赁(广东)有限公司 | 68.31% | 2015-06-05 | 在营 |
孙树明 | 12688万元 | 广发基金管理有限公司 | 51.13% | 2003-08-05 | 在营 |
吕平 | 5521.8万元 | 广发期货经纪有限公司 | 50.00% | 1993-03-23 | 迁出 |
孙议政 | 10000万元 | 广东金融高新区股权交易中心有限公司 | 32.50% | 2013-10-29 | 在营 |
刘晓艳 | 12000万元 | 易方达基金管理有限公司 | 25.00% | 2001-04-17 | 在营 |
杨裕镜 | 6920万元 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 12.83% | 2010-12-15 | 存续 |
王文胜 | 31098.31万元 | 广东股权交易中心股份有限公司 | 12.02% | 2018-07-06 | 在营 |
牛冠兴 | 458598万元 | 中证信用增进股份有限公司 | 6.06% | 2015-05-27 | 存续 |
卢亢 | 7800万元 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 4.45% | 2000-03-07 | 在营 |
高剑云 | 5000万元 | 北京中标新亚节能工程股份有限公司 | 4.00% | 1996-10-18 | 开业 |
张海 | 36658.222万元 | 贵州三力制药股份有限公司 | 3.99% | 1995-09-22 | 存续 |
钱振清 | 5210万元 | 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | 3.85% | 2004-02-16 | 在业 |
李秀林 | 116276.996万元 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 3.73% | 1993-03-20 | 存续 |
冯红喜 | - | 广东康泽药业股份有限公司 | 3.42% | - | - |
许泽燕 | 26247.6万元 | 康泽药业股份有限公司 | 3.42% | 2003-10-21 | 在营 |
王竟雄 | 6185万元 | 福建神州电子股份有限公司 | 3.39% | 1999-08-02 | 存续 |
夏炎 | 4614万元 | 中山鑫辉精密技术股份有限公司 | 3.39% | 2009-07-21 | 在营 |
林超群 | 3150万元 | 广东松本绿色新材股份有限公司 | 3.17% | 2009-09-30 | 在营 |
金烈 | 20030万元 | 钢诺新材料股份有限公司 | 2.94% | 2010-06-30 | 存续 |
杜佐岭 | 5000.94万元 | 中衡保险公估股份有限公司 | 2.91% | 2008-04-07 | 存续 |
陈加华 | 6835万元 | 深圳市锦瑞新材料股份有限公司 | 2.67% | 2009-05-05 | 存续 |
母洪 | 4745万元 | 广东澄星无人机股份有限公司 | 2.41% | 2011-12-13 | 存续 |
张斌 | 35287.899万元 | 广誉远中药股份有限公司 | 2.23% | 1996-11-25 | 存续 |
陈晓龙 | 6111.9万元 | 超凡知识产权服务股份有限公司 | 2.20% | 1999-11-16 | 存续 |
上官清 | 55398万元 | 大亚圣象家居股份有限公司 | 2.10% | 1999-04-20 | 在业 |
王珣 | 6402.5万元 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 2.09% | 2003-07-18 | 存续 |
陈晓铓 | 9980万元 | 广东佳奇科技教育股份有限公司 | 2.09% | 2002-12-25 | 在营 |
黄道权 | 4870.918万元 | 中源智人科技(深圳)股份有限公司 | 2.05% | 2003-03-05 | 存续 |
钟千里 | 5190万元 | 深圳开维教育信息技术股份有限公司 | 1.93% | 2007-08-21 | 存续 |
李全用 | 9750万元 | 山东信通电子股份有限公司 | 1.67% | 1996-01-31 | 在营 |
李迪初 | 6560万元 | 金鸿药业股份有限公司 | 1.60% | 2005-04-18 | 在营 |
付涛 | 5035万元 | 威海市天罡仪表股份有限公司 | 1.55% | 1993-11-17 | 在营 |
秦升益 | 10737.6万元 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 1.45% | 2004-03-15 | 存续 |
郑任发 | 209080.613万元 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 1.45% | 1997-01-02 | 在营 |
周强 | 4815.4万元 | 广州摩登百货股份有限公司 | 1.43% | 2002-06-20 | 在营 |
朱敦尧 | 6946.67万元 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 1.35% | 2011-01-17 | 存续 |
颜宏钟 | 10553.6万元 | 仙宜岱股份有限公司 | 1.33% | 1999-05-24 | 在营 |
毕春光 | 3750万元 | 辽宁春光制药装备股份有限公司 | 1.32% | 2011-07-18 | 存续 |
郭忠诚 | 7850万元 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 1.27% | 2000-08-01 | 存续 |
陈振楷 | 5998万元 | 广东小白龙动漫文化股份有限公司 | 1.21% | 2004-01-06 | 在营 |
南策云 | 5880万元 | 珠海新华通软件股份有限公司 | 1.09% | 2009-09-10 | 在营 |
佟刚 | 8499.638万元 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 0.98% | 2002-08-20 | 在营 |
茹志康 | 3850万元 | 宁波展通电信设备股份有限公司 | 0.97% | 2000-11-27 | 存续 |
许帆 | 6480.239万元 | 上海绿岸网络科技股份有限公司 | 0.85% | 2008-11-28 | 存续 |
黄焕桂 | 12215.69万元 | 深圳市冠为科技股份有限公司 | 0.73% | 2005-05-08 | 存续 |
李明辉 | 12540万元 | 芍花堂国药股份有限公司 | 0.71% | 2004-04-26 | 存续 |
蒋根宝 | 16900万元 | 南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司 | 0.69% | 2011-12-29 | 存续 |
和献中 | 54949.071万元 | 丽江玉龙旅游股份有限公司 | 0.67% | 2001-10-18 | 存续 |
孟凡清 | 3822.78万元 | 山东百诺医药股份有限公司 | 0.65% | 2000-08-02 | 在营 |
白宏本 | 38151.282万元 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 0.52% | 1999-04-23 | 开业 |
唐振民 | 5000万元 | 江苏扬开电力设备股份有限公司 | 0.47% | 1998-12-18 | 在业 |
陈海佳 | 16851.562万元 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 0.44% | 2009-07-07 | 在营 |
周爱琴 | 11846.666万元 | 仁创生态环保科技股份有限公司 | 0.42% | 2005-05-30 | 存续 |
申有平 | 15420万元 | 河南豫新太阳能科技股份有限公司 | 0.39% | 2009-09-24 | 存续 |
陈德光 | 2829.9万元 | 江苏同益国际物流股份有限公司 | 0.35% | 2005-03-28 | 在业 |
徐云 | 6622.222万元 | 杭州南广影视股份有限公司 | - | 1998-10-21 | 存续 |
王关荣 | 251875万元 | 证通股份有限公司 | - | 2015-01-08 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-01-31 | 未披露 | 定向增发 | 吉林敖东 |
2015-04-01 | 3.7亿人民币 | 定向增发 | 招商昆仑 |
2001-01-01 | 未披露 | 战略融资 | 天堂硅谷 |
1997-06-11 | 1.08亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |